Hlášení pozorování bouřky
Obecné informace
| Pozorovatel | Daniel Koldinský, |
||
| Byla bouřka pozorována v obvyklém místě pozorovatele? | Ne | Stav záznamu | QC0 - jak bylo zapsáno |
| Zeměpisná šířka | 50.23006 | Zeměpisná délka | 12.86730 |
| Lokalita | Karlovy Vary | Okres | Karlovy Vary |
| Pozorováno/Aktivní od (UTC) | 14.08.2015 17:30 | Pozorováno/Aktivní do (UTC) | 14.08.2015 18:15 |
| Pořadí bouřky ve dni | 1 | Trvání pozorování bouřky | 0.8 hodin |
Základní informace
| Fáze vývoje | zesilování | Typ povětrnostní situace | studená fronta |
| Typ bouřky | multicela | Směr postupu | jihozápad -> severovýchod |
| Vzdálenost od stanoviště | 4.0 km | Směr od stanoviště | sever |
Informace o větru
| Jsou známy informace o větru | Ne | ||
Informace o srážkách
| Jsou známy informace o srážkách | Ne | ||
Informace o elektrometeorech
| Pozorovány blesky | Ne | Slyšitelný hrom | Ano - bouřka |
| Hodnocení intenzity bouřky | Středně silná (60-360 blesků za hod.) | Nejbližší úder blesku | 4.0 km |
| Blesky CG | Ano | Barva CG blesků | |
| Typ CG blesků | |||
| Blesky CC | Ano | Barva CC blesků | |
| Typ CC blesků |
Informace o jiných jevech
| Při bouřce se vyskytla tromba | Ne | Při bouřce se vyskytlo tornádo | Ne |
| Při bouřce se vyskytl downburst | Ne | Přívalové srážky | Ne |
| Při bouřce se vyskytl wallcloud | Ne | Při bouřce se vyskytly škody | Ne |
| Vyvinutý shelf/roll cloud (arcus) | Ne | Výrazná húlava (nárazový vítr) | Ne |
| Mammaty | Ne | Pileus | Ne |
Poznámky k pozorování
Bylo slyšet hřmění, ale jinak se bouřka v místě pozorování nijak neprojevovala.
Fotografie z pozorování
|
|
Data z meteostanice (grafy, tabulky, dokumenty, aj.)
| Typ souboru | Název souboru | Velikost souboru |
|---|---|---|
| 1.jpg | 0.43 MB | |
| 2.jpg | 0.43 MB | |
| 3.jpg | 0.43 MB | |
| 4.jpg | 0.43 MB |
