Hlášení pozorování bouřky
Obecné informace
| Pozorovatel | Roman Kopáček, |
||
| Byla bouřka pozorována v obvyklém místě pozorovatele? | Ano | Stav záznamu | QC0 - jak bylo zapsáno |
| Zeměpisná šířka | 50.72800 | Zeměpisná délka | 15.18360 |
| Lokalita | Jablonec nad Nisou | Okres | Jablonec nad Nisou |
| Pozorováno/Aktivní od (UTC) | 15.08.2015 12:20 | Pozorováno/Aktivní do (UTC) | 15.08.2015 12:50 |
| Pořadí bouřky ve dni | 1 | Trvání pozorování bouřky | 0.5 hodin |
Základní informace
| Fáze vývoje | zralost | Typ povětrnostní situace | nevím |
| Typ bouřky | jednobuněčná | Směr postupu | jih -> sever |
| Vzdálenost od stanoviště | 0.0 km | Směr od stanoviště | jihovýchod |
Informace o větru
| Jsou známy informace o větru | Ano | ||
| Vítr - směr výchozí | sever | Vítr - směr po změně | severozápad |
| Vítr - průměrná rychlost v Bft. st. | 3 Bft - slabý vítr | Vítr - max. náraz | 4.1 m/s |
Informace o srážkách
| Jsou známy informace o srážkách | Ano | ||
| Typ srážek | Déšť | ||
| Srážky - max. intenzita | Slabá - 0.1 až 2.5 mm/hod | Srážky - celkový úhrn | 0.3 mm |
Informace o elektrometeorech
| Pozorovány blesky | Ano | Slyšitelný hrom | Ano - bouřka |
| Hodnocení intenzity bouřky | Velmi slabá (<6 blesků za hod.) | Nejbližší úder blesku | 1.0 km |
| Blesky CG | Ano | Barva CG blesků | Bílá, Modrá |
| Typ CG blesků | |||
| Blesky CC | Ne | Barva CC blesků | |
| Typ CC blesků |
Informace o jiných jevech
| Při bouřce se vyskytla tromba | Ne | Při bouřce se vyskytlo tornádo | Ne |
| Při bouřce se vyskytl downburst | Ano | Přívalové srážky | Ne |
| Při bouřce se vyskytl wallcloud | Ne | Při bouřce se vyskytly škody | Ne |
| Vyvinutý shelf/roll cloud (arcus) | Ne | Výrazná húlava (nárazový vítr) | Ne |
| Mammaty | Ne | Pileus | Ne |
Poznámky k pozorování
Bouřková buňka zasáhla Jablonec nad Nisou zhruba kolem 14:20 a trvala jen pouhých 30 minut. Směr pohybu jih - sever od Prahy přes Jablonec, Desnou a dále na Polskou stranu. Srážkově nic moc jen 0,3 mm, blesků bylo celkem jen 4 typu CG modré a bílé barvy, při bouřce byl viditelný Downburst.
Stránky stanice zde: http://www.wunderground.com/personal-weather-station/dashboard?ID=ILIBEREC7
Fotografie z pozorování
|
|
|
|
|
Data z meteostanice (grafy, tabulky, dokumenty, aj.)
| Typ souboru | Název souboru | Velikost souboru |
|---|---|---|
| náraz větru.jpg | 0.08 MB | |
| srážky.jpg | 0.06 MB | |
| teplota.jpg | 0.05 MB | |
| vlhkost.jpg | 0.06 MB |
