Hlášení pozorování bouřky
Obecné informace
| Pozorovatel | Radek Šiman, |
||
| Byla bouřka pozorována v obvyklém místě pozorovatele? | Ne | Stav záznamu | QC0 - jak bylo zapsáno |
| Zeměpisná šířka | 50.59174 | Zeměpisná délka | 15.18671 |
| Lokalita | Mírová pod Kozákovem | Okres | Semily |
| Pozorováno/Aktivní od (UTC) | 15.08.2015 13:00 | Pozorováno/Aktivní do (UTC) | 15.08.2015 13:30 |
| Pořadí bouřky ve dni | 2 | Trvání pozorování bouřky | 0.5 hodin |
Základní informace
| Fáze vývoje | zesilování | Typ povětrnostní situace | studená fronta |
| Typ bouřky | multicela | Směr postupu | jih -> sever |
| Vzdálenost od stanoviště | 0.0 km | Směr od stanoviště | přešla přes pozorovatele |
Informace o větru
| Jsou známy informace o větru | Ano | ||
| Vítr - směr výchozí | jih | Vítr - směr po změně | sever |
| Vítr - průměrná rychlost v Bft. st. | 8 Bft - čerstvý vichr | Vítr - max. náraz | 20.0 m/s |
Informace o srážkách
| Jsou známy informace o srážkách | Ano | ||
| Typ srážek | Déšť, Kroupy | ||
| Srážky - max. intenzita | Extrémní - více něž 150 mm/hod | Srážky - celkový úhrn | 75.0 mm |
| Kroupy - trvání | 3.0 minut | Kroupy - velikost | 15.0 mm |
Informace o elektrometeorech
| Pozorovány blesky | Ano | Slyšitelný hrom | Ano - bouřka |
| Hodnocení intenzity bouřky | Středně silná (60-360 blesků za hod.) | Nejbližší úder blesku | 1.0 km |
| Blesky CG | Ano | Barva CG blesků | Bílá |
| Typ CG blesků | Čárový | ||
| Blesky CC | Ano | Barva CC blesků | Bílá |
| Typ CC blesků | Čárový |
Informace o jiných jevech
| Při bouřce se vyskytla tromba | Ne | Při bouřce se vyskytlo tornádo | Ne |
| Při bouřce se vyskytl downburst | Ne | Přívalové srážky | Ano |
| Při bouřce se vyskytl wallcloud | Ne | Při bouřce se vyskytly škody | Ano |
| Vyvinutý shelf/roll cloud (arcus) | Ne | Výrazná húlava (nárazový vítr) | Ano |
| Mammaty | Ne | Pileus | Ne |
Poznámky k pozorování
Jeli jsme na dovču a zanáma byla jedna multicela když jsme přijeli na místo tak jsme slyšely vzdálené hromy kterése k nám rychle blýžily zachvilku byl vidět pás srážek a hromy byly velmi blýsko za chvilku začaly padat pomalu kroupy sem tam něaká kroupa pak začali padat Spolu s deštěm a krup bylo fakt hodně pak to odcházelo a konec
Fotografie z pozorování
Žádné fotografie nebyly pozorovatelem vloženy
Data z meteostanice (grafy, tabulky, dokumenty, aj.)
Žádná podružná data nebyla vložena
