Hlášení pozorování bouřky
Obecné informace
| Pozorovatel | Jaroslav Šiman, |
||
| Byla bouřka pozorována v obvyklém místě pozorovatele? | Ano | Stav záznamu | QC0 - jak bylo zapsáno |
| Zeměpisná šířka | 49.30250 | Zeměpisná délka | 13.59170 |
| Lokalita | Budětice | Okres | Klatovy |
| Pozorováno/Aktivní od (UTC) | 13.04.2016 15:10 | Pozorováno/Aktivní do (UTC) | 13.04.2016 18:20 |
| Pořadí bouřky ve dni | 1 | Trvání pozorování bouřky | 3.2 hodin |
Základní informace
| Fáze vývoje | zralost | Typ povětrnostní situace | okluzní fronta |
| Typ bouřky | multicela | Směr postupu | jihozápad -> severovýchod |
| Vzdálenost od stanoviště | 0.0 km | Směr od stanoviště | přešla přes pozorovatele |
Informace o větru
| Jsou známy informace o větru | Ano | ||
| Vítr - směr výchozí | severovýchod | Vítr - směr po změně | západ |
| Vítr - průměrná rychlost v Bft. st. | 5 Bft - čerstvý vítr | Vítr - max. náraz | 16.0 m/s |
Informace o srážkách
| Jsou známy informace o srážkách | Ano | ||
| Typ srážek | Déšť | ||
| Srážky - max. intenzita | Mírná - 2.6 až 8.0 mm/hod | Srážky - celkový úhrn | 6.0 mm |
Informace o elektrometeorech
| Pozorovány blesky | Ano | Slyšitelný hrom | Ano - bouřka |
| Hodnocení intenzity bouřky | Středně silná (60-360 blesků za hod.) | Nejbližší úder blesku | 0.0 km |
| Blesky CG | Ano | Barva CG blesků | Oranžová |
| Typ CG blesků | Čárový | ||
| Blesky CC | Ano | Barva CC blesků | Bílá |
| Typ CC blesků | Čárový |
Informace o jiných jevech
| Při bouřce se vyskytla tromba | Ne | Při bouřce se vyskytlo tornádo | Ne |
| Při bouřce se vyskytl downburst | Ne | Přívalové srážky | Ne |
| Při bouřce se vyskytl wallcloud | Ne | Při bouřce se vyskytly škody | Ne |
| Vyvinutý shelf/roll cloud (arcus) | Ano | Výrazná húlava (nárazový vítr) | Ne |
| Mammaty | Ne | Pileus | Ne |
Poznámky k pozorování
Bouřka trvala poměrně dlouho. Nejprve se tvořilo několik buněk od Šumavy, jedna celkem výrazná přešla přes Klatovy navzdory převládajícímu proudění. Odkaz na timelapse video z webové kamery ČHMÚ Vlkonice na střeše zde:https://youtu.be/3K6oa1zsfpo
V podstatě se jednalo o dvě hlavní bouřky,přecházející jedna v druhou. První před frontální,druhá již na okluzní frontě spolu s větrem a ne přiliš vyvinutém shelf cloud.
bouřka beze škod.
Fotografie z pozorování
|
|
Data z meteostanice (grafy, tabulky, dokumenty, aj.)
| Typ souboru | Název souboru | Velikost souboru |
|---|---|---|
| Bouřky 13.4.2016.jpg | 0.38 MB | |
| C1VLKO01.PNG | 0.05 MB | |
| Radar 13.4.2016 multicelulární uspořádání a naše poloha.png | 0.28 MB |
