Hlášení pozorování bouřky
Obecné informace
Pozorovatel | Daniel Koldinský, | ||
Byla bouřka pozorována v obvyklém místě pozorovatele? | Ne | Stav záznamu | QC0 - jak bylo zapsáno |
Zeměpisná šířka | 49.68167 | Zeměpisná délka | 14.00114 |
Lokalita | Příbram | Okres | Příbram |
Pozorováno/Aktivní od (UTC) | 23.05.2016 13:40 | Pozorováno/Aktivní do (UTC) | 23.05.2016 14:50 |
Pořadí bouřky ve dni | 1 | Trvání pozorování bouřky | 1.2 hodin |
Základní informace
Fáze vývoje | zralost | Typ povětrnostní situace | studená fronta |
Typ bouřky | supercela | Směr postupu | jihovýchod -> severozápad |
Vzdálenost od stanoviště | 0.0 km | Směr od stanoviště | přešla přes pozorovatele |
Informace o větru
Jsou známy informace o větru | Ne |
Informace o srážkách
Jsou známy informace o srážkách | Ano | ||
Typ srážek | Déšť, Kroupy | ||
Srážky - max. intenzita | Nevím | Srážky - celkový úhrn | 0.0 mm |
Kroupy - trvání | 5.0 minut | Kroupy - velikost | 20.0 mm |
Informace o elektrometeorech
Pozorovány blesky | Ano | Slyšitelný hrom | Ano - bouřka |
Hodnocení intenzity bouřky | Středně silná (60-360 blesků za hod.) | Nejbližší úder blesku | 2.0 km |
Blesky CG | Ne | Barva CG blesků | |
Typ CG blesků | |||
Blesky CC | Ne | Barva CC blesků | |
Typ CC blesků |
Informace o jiných jevech
Při bouřce se vyskytla tromba | Ne | Při bouřce se vyskytlo tornádo | Ne |
Při bouřce se vyskytl downburst | Ano | Přívalové srážky | Ano |
Při bouřce se vyskytl wallcloud | Ne | Při bouřce se vyskytly škody | Ano |
Vyvinutý shelf/roll cloud (arcus) | Ne | Výrazná húlava (nárazový vítr) | Ne |
Mammaty | Ne | Pileus | Ne |
Poznámky k pozorování
Fotografie z pozorování
Data z meteostanice (grafy, tabulky, dokumenty, aj.)
Typ souboru | Název souboru | Velikost souboru |
---|---|---|
1.jpg | 0.43 MB | |
2.jpg | 0.41 MB | |
3.jpg | 0.43 MB | |
4.jpg | 0.43 MB | |
5.jpg | 0.44 MB |