Hlášení pozorování bouřky
Obecné informace
| Pozorovatel | Václav Sedláček, |
||
| Byla bouřka pozorována v obvyklém místě pozorovatele? | Ano | Stav záznamu | QC0 - jak bylo zapsáno |
| Zeměpisná šířka | 50.03620 | Zeměpisná délka | 14.36990 |
| Lokalita | Praha | Okres | Hlavní město Praha |
| Pozorováno/Aktivní od (UTC) | 23.05.2016 17:25 | Pozorováno/Aktivní do (UTC) | 23.05.2016 18:35 |
| Pořadí bouřky ve dni | 1 | Trvání pozorování bouřky | 1.2 hodin |
Základní informace
| Fáze vývoje | zralost | Typ povětrnostní situace | studená fronta |
| Typ bouřky | supercela | Směr postupu | jihovýchod -> severozápad |
| Vzdálenost od stanoviště | 0.0 km | Směr od stanoviště | přešla přes pozorovatele |
Informace o větru
| Jsou známy informace o větru | Ano | ||
| Vítr - směr výchozí | jihozápad | Vítr - směr po změně | jih |
| Vítr - průměrná rychlost v Bft. st. | 1 Bft - vánek | Vítr - max. náraz | 12.0 m/s |
Informace o srážkách
| Jsou známy informace o srážkách | Ano | ||
| Typ srážek | Déšť, Kroupy | ||
| Srážky - max. intenzita | Intenzivní - 80.0 až 150 mm/hod | Srážky - celkový úhrn | 21.0 mm |
| Kroupy - trvání | 4.0 minut | Kroupy - velikost | 5.0 mm |
Informace o elektrometeorech
| Pozorovány blesky | Ano | Slyšitelný hrom | Ano - bouřka |
| Hodnocení intenzity bouřky | Středně silná (60-360 blesků za hod.) | Nejbližší úder blesku | 1.0 km |
| Blesky CG | Ne | Barva CG blesků | |
| Typ CG blesků | |||
| Blesky CC | Ano | Barva CC blesků | Oranžová |
| Typ CC blesků | Čárový |
Informace o jiných jevech
| Při bouřce se vyskytla tromba | Ne | Při bouřce se vyskytlo tornádo | Ne |
| Při bouřce se vyskytl downburst | Ne | Přívalové srážky | Ano |
| Při bouřce se vyskytl wallcloud | Ne | Při bouřce se vyskytly škody | Ne |
| Vyvinutý shelf/roll cloud (arcus) | Ne | Výrazná húlava (nárazový vítr) | Ne |
| Mammaty | Ne | Pileus | Ne |
Poznámky k pozorování
Supercela vznikla jako singlecela kolem 17:00 SELČ u Jílového u Prahy a postupovala směrem k SZ. V 17:25 začaly padat první kapky a ozvalo se občasné zahřmení.Od 17:40 silně narostla elektrická aktivita v podobě CC záblesků, která vydržela celou dobu přechodu. Mezi 17:50 a 18:15 přechod vlastního jádra za jen občasných nárazů J větru provázený přívalovým deštěm (18 mm za 25 minut), mezi 18:05 a 18:10 přešlo slabé kroupové jádro s několika 5 mm kroupami.
Během celého pozorování nebyla patrná výraznější oblačná struktura.
Šlo pravděpodobně o přechod HP supercely. Výška oblaku 16 km, bouřka udržovala vysokou odrazivost ještě minimálně další hodinu.
Fotografie z pozorování
Žádné fotografie nebyly pozorovatelem vloženy
Data z meteostanice (grafy, tabulky, dokumenty, aj.)
Žádná podružná data nebyla vložena
