Hlášení pozorování bouřky
Obecné informace
Pozorovatel | Marian Robeš, | ||
Byla bouřka pozorována v obvyklém místě pozorovatele? | Ano | Stav záznamu | QC0 - jak bylo zapsáno |
Zeměpisná šířka | 49.22910 | Zeměpisná délka | 16.61990 |
Lokalita | Brno | Okres | Brno-město |
Pozorováno/Aktivní od (UTC) | 27.05.2016 19:45 | Pozorováno/Aktivní do (UTC) | 27.05.2016 22:00 |
Pořadí bouřky ve dni | 1 | Trvání pozorování bouřky | 2.2 hodin |
Základní informace
Fáze vývoje | zralost | Typ povětrnostní situace | mimo rozhraní (teplý sektor) |
Typ bouřky | supercela | Směr postupu | západ -> východ |
Vzdálenost od stanoviště | 60.0 km | Směr od stanoviště | východ |
Informace o větru
Jsou známy informace o větru | Ne |
Informace o srážkách
Jsou známy informace o srážkách | Ano | ||
Typ srážek | Déšť, Kroupy | ||
Srážky - max. intenzita | Velmi silná - 40.0 až 80.0 mm/hod | Srážky - celkový úhrn | 0.0 mm |
Kroupy - trvání | 0.0 minut | Kroupy - velikost | 0.0 mm |
Informace o elektrometeorech
Pozorovány blesky | Ano | Slyšitelný hrom | Ano - bouřka |
Hodnocení intenzity bouřky | Středně silná (60-360 blesků za hod.) | Nejbližší úder blesku | 40.0 km |
Blesky CG | Ano | Barva CG blesků | Oranžová |
Typ CG blesků | Čárový, Větvený | ||
Blesky CC | Ano | Barva CC blesků | Oranžová |
Typ CC blesků | Větvený |
Informace o jiných jevech
Při bouřce se vyskytla tromba | Ne | Při bouřce se vyskytlo tornádo | Ne |
Při bouřce se vyskytl downburst | Ne | Přívalové srážky | Ano |
Při bouřce se vyskytl wallcloud | Ne | Při bouřce se vyskytly škody | Ne |
Vyvinutý shelf/roll cloud (arcus) | Ne | Výrazná húlava (nárazový vítr) | Ne |
Mammaty | Ano | Pileus | Ne |
Poznámky k pozorování
Bouřku jsem začal pozorovat když se nacházela v oblasti Adamova. Po té se přesunovala dále na východ, jihovýchod. Bouřka byla poměrně daleko od mého místa pozorování.Určit s jistotou o jaké srážky se jednalo, nebylo vzhledem ke vzálenosti oblaku možné. Proto jsem se spoléhal na radarová data.
Fotografie z pozorování
Data z meteostanice (grafy, tabulky, dokumenty, aj.)
Žádná podružná data nebyla vložena