Hlášení pozorování bouřky
Obecné informace
| Pozorovatel | Daniel Koldinský, |
||
| Byla bouřka pozorována v obvyklém místě pozorovatele? | Ne | Stav záznamu | QC0 - jak bylo zapsáno |
| Zeměpisná šířka | 50.24284 | Zeměpisná délka | 12.83086 |
| Lokalita | Karlovy Vary | Okres | Karlovy Vary |
| Pozorováno/Aktivní od (UTC) | 28.05.2016 17:00 | Pozorováno/Aktivní do (UTC) | 28.05.2016 17:30 |
| Pořadí bouřky ve dni | 3 | Trvání pozorování bouřky | 0.5 hodin |
Základní informace
| Fáze vývoje | vznik | Typ povětrnostní situace | mimo rozhraní (teplý sektor) |
| Typ bouřky | jednobuněčná | Směr postupu | jihozápad -> severovýchod |
| Vzdálenost od stanoviště | 12.0 km | Směr od stanoviště | severozápad |
Informace o větru
| Jsou známy informace o větru | Ne | ||
Informace o srážkách
| Jsou známy informace o srážkách | Ano | ||
| Typ srážek | Déšť | ||
| Srážky - max. intenzita | Velmi slabá - neměřitelné množství | Srážky - celkový úhrn | 0.0 mm |
Informace o elektrometeorech
| Pozorovány blesky | Ne | Slyšitelný hrom | Ano - bouřka |
| Hodnocení intenzity bouřky | Slabá (6-12 blesků za hod.) | Nejbližší úder blesku | 12.0 km |
| Blesky CG | Ne | Barva CG blesků | |
| Typ CG blesků | |||
| Blesky CC | Ne | Barva CC blesků | |
| Typ CC blesků |
Informace o jiných jevech
| Při bouřce se vyskytla tromba | Ne | Při bouřce se vyskytlo tornádo | Ne |
| Při bouřce se vyskytl downburst | Ne | Přívalové srážky | Ne |
| Při bouřce se vyskytl wallcloud | Ne | Při bouřce se vyskytly škody | Ne |
| Vyvinutý shelf/roll cloud (arcus) | Ne | Výrazná húlava (nárazový vítr) | Ne |
| Mammaty | Ne | Pileus | Ne |
Poznámky k pozorování
Krátká slabá bouřka, která opět vznikla severozápadně od místa pozorování, které ovlivnila minimálně.
Fotografie z pozorování
|
|
|
Data z meteostanice (grafy, tabulky, dokumenty, aj.)
| Typ souboru | Název souboru | Velikost souboru |
|---|---|---|
| 1.jpg | 0.40 MB | |
| 2.jpg | 0.40 MB | |
| 3.jpg | 0.41 MB | |
| Bocni prumety.jpg | 0.31 MB | |
| Info o bunce.jpg | 0.40 MB |
