Hlášení pozorování bouřky
Obecné informace
| Pozorovatel | Václav Sedláček, |
||
| Byla bouřka pozorována v obvyklém místě pozorovatele? | Ano | Stav záznamu | QC0 - jak bylo zapsáno |
| Zeměpisná šířka | 50.03620 | Zeměpisná délka | 14.36990 |
| Lokalita | Praha | Okres | Hlavní město Praha |
| Pozorováno/Aktivní od (UTC) | 31.05.2016 05:00 | Pozorováno/Aktivní do (UTC) | 31.05.2016 05:30 |
| Pořadí bouřky ve dni | 1 | Trvání pozorování bouřky | 0.5 hodin |
Základní informace
| Fáze vývoje | vznik | Typ povětrnostní situace | linie/zóna konvergence |
| Typ bouřky | jednobuněčná | Směr postupu | východ -> západ |
| Vzdálenost od stanoviště | 0.5 km | Směr od stanoviště | jih |
Informace o větru
| Jsou známy informace o větru | Ano | ||
| Vítr - směr výchozí | jih | Vítr - směr po změně | jihovýchod |
| Vítr - průměrná rychlost v Bft. st. | 1 Bft - vánek | Vítr - max. náraz | 2.0 m/s |
Informace o srážkách
| Jsou známy informace o srážkách | Ne | ||
Informace o elektrometeorech
| Pozorovány blesky | Ano | Slyšitelný hrom | Ano - bouřka |
| Hodnocení intenzity bouřky | Velmi slabá (<6 blesků za hod.) | Nejbližší úder blesku | 3.0 km |
| Blesky CG | Ne | Barva CG blesků | |
| Typ CG blesků | |||
| Blesky CC | Ano | Barva CC blesků | Bílá |
| Typ CC blesků |
Informace o jiných jevech
| Při bouřce se vyskytla tromba | Ne | Při bouřce se vyskytlo tornádo | Ne |
| Při bouřce se vyskytl downburst | Ne | Přívalové srážky | Ne |
| Při bouřce se vyskytl wallcloud | Ne | Při bouřce se vyskytly škody | Ne |
| Vyvinutý shelf/roll cloud (arcus) | Ano | Výrazná húlava (nárazový vítr) | Ne |
| Mammaty | Ne | Pileus | Ne |
Poznámky k pozorování
Slabá ranní bouřka s vyvinutou strukturou oblaku, přešla svým severním okrajem za doprovodu zanedbatelného úhrnu srážek. Krátce po přechodu byl spatřen blesk CC (bílý) a postupně jsem zaslechl tři hromy.
Fotografie z pozorování
Žádné fotografie nebyly pozorovatelem vloženy
Data z meteostanice (grafy, tabulky, dokumenty, aj.)
Žádná podružná data nebyla vložena
