Hlášení pozorování bouřky
Obecné informace
| Pozorovatel | Tomáš Halada, |
||
| Byla bouřka pozorována v obvyklém místě pozorovatele? | Ano | Stav záznamu | QC0 - jak bylo zapsáno |
| Zeměpisná šířka | 48.34290 | Zeměpisná délka | 17.57330 |
| Lokalita | Hrnčiarovce nad Parnou | Okres | Okres Trnava |
| Pozorováno/Aktivní od (UTC) | 09.06.2016 11:30 | Pozorováno/Aktivní do (UTC) | 09.06.2016 14:00 |
| Pořadí bouřky ve dni | 1 | Trvání pozorování bouřky | 2.5 hodin |
Základní informace
| Fáze vývoje | zesilování | Typ povětrnostní situace | studená fronta |
| Typ bouřky | MCS | Směr postupu | severozápad -> jihovýchod |
| Vzdálenost od stanoviště | 0.0 km | Směr od stanoviště | přešla přes pozorovatele |
Informace o větru
| Jsou známy informace o větru | Ne | ||
Informace o srážkách
| Jsou známy informace o srážkách | Ano | ||
| Typ srážek | Déšť | ||
| Srážky - max. intenzita | Mírná - 2.6 až 8.0 mm/hod | Srážky - celkový úhrn | 1.5 mm |
Informace o elektrometeorech
| Pozorovány blesky | Ano | Slyšitelný hrom | Ano - bouřka |
| Hodnocení intenzity bouřky | Mírná (12-60 blesků za hod.) | Nejbližší úder blesku | 0.1 km |
| Blesky CG | Ano | Barva CG blesků | Bílá |
| Typ CG blesků | Větvený | ||
| Blesky CC | Ano | Barva CC blesků | Bílá |
| Typ CC blesků | Čárový, Větvený |
Informace o jiných jevech
| Při bouřce se vyskytla tromba | Ne | Při bouřce se vyskytlo tornádo | Ne |
| Při bouřce se vyskytl downburst | Ne | Přívalové srážky | Ne |
| Při bouřce se vyskytl wallcloud | Ne | Při bouřce se vyskytly škody | Ne |
| Vyvinutý shelf/roll cloud (arcus) | Ne | Výrazná húlava (nárazový vítr) | Ne |
| Mammaty | Ne | Pileus | Ne |
Poznámky k pozorování
Slabá búrka, kotrá sa vyvýjala už okolo 10.30 UTC. Hrmenie bolo počuť od 11:30 UTC až do 14.00 UTC. Spadlo len 1,5 mm, no zato blesk zasiahol cca 100 m odomňa blízky dom, ktorý horel, boli volaný hasiči. Jednalo sa o CG + blesk.
Fotografie z pozorování
Žádné fotografie nebyly pozorovatelem vloženy
Data z meteostanice (grafy, tabulky, dokumenty, aj.)
Žádná podružná data nebyla vložena
