Hlášení pozorování bouřky
Obecné informace
| Pozorovatel | Petr Gregor, |
||
| Byla bouřka pozorována v obvyklém místě pozorovatele? | Ano | Stav záznamu | QC0 - jak bylo zapsáno |
| Zeměpisná šířka | 49.87480 | Zeměpisná délka | 14.90780 |
| Lokalita | Sázava | Okres | Benešov |
| Pozorováno/Aktivní od (UTC) | 16.06.2016 18:00 | Pozorováno/Aktivní do (UTC) | 16.06.2016 20:00 |
| Pořadí bouřky ve dni | 2 | Trvání pozorování bouřky | 2.0 hodin |
Základní informace
| Fáze vývoje | zralost | Typ povětrnostní situace | linie/zóna konvergence |
| Typ bouřky | supercela | Směr postupu | severozápad -> jihovýchod |
| Vzdálenost od stanoviště | 1.0 km | Směr od stanoviště | jihozápad |
Informace o větru
| Jsou známy informace o větru | Ne | ||
Informace o srážkách
| Jsou známy informace o srážkách | Ne | ||
| Srážky - max. intenzita | Nevím | Srážky - celkový úhrn | 0.0 mm |
Informace o elektrometeorech
| Pozorovány blesky | Ano | Slyšitelný hrom | Ano - bouřka |
| Hodnocení intenzity bouřky | Silná (360-720 blesků za hod.) | Nejbližší úder blesku | 2.0 km |
| Blesky CG | Ano | Barva CG blesků | Bílá |
| Typ CG blesků | Čárový | ||
| Blesky CC | Ano | Barva CC blesků | |
| Typ CC blesků | Čárový |
Informace o jiných jevech
| Při bouřce se vyskytla tromba | Ne | Při bouřce se vyskytlo tornádo | Ne |
| Při bouřce se vyskytl downburst | Ne | Přívalové srážky | Ano |
| Při bouřce se vyskytl wallcloud | Ano | Při bouřce se vyskytly škody | Ano |
| Vyvinutý shelf/roll cloud (arcus) | Ne | Výrazná húlava (nárazový vítr) | Ano |
| Mammaty | Ne | Pileus | Ne |
Poznámky k pozorování
Fotografie z pozorování
|
|
|
|
Data z meteostanice (grafy, tabulky, dokumenty, aj.)
Žádná podružná data nebyla vložena
