Hlášení pozorování bouřky
Obecné informace
Pozorovatel | Tomáš Daněk, | ||
Byla bouřka pozorována v obvyklém místě pozorovatele? | Ano | Stav záznamu | QC0 - jak bylo zapsáno |
Zeměpisná šířka | 49.72790 | Zeměpisná délka | 17.28870 |
Lokalita | Šternberk | Okres | Olomouc |
Pozorováno/Aktivní od (UTC) | 22.06.2012 01:05 | Pozorováno/Aktivní do (UTC) | 22.06.2012 02:00 |
Pořadí bouřky ve dni | 1 | Trvání pozorování bouřky | 0.9 hodin |
Základní informace
Fáze vývoje | zralost | Typ povětrnostní situace | linie/zóna konvergence |
Typ bouřky | neurčitý shluk | Směr postupu | západ -> východ |
Vzdálenost od stanoviště | 25.0 km | Směr od stanoviště | jih |
Informace o větru
Jsou známy informace o větru | Ne |
Informace o srážkách
Jsou známy informace o srážkách | Ne |
Informace o elektrometeorech
Pozorovány blesky | Ano | Slyšitelný hrom | Ano - bouřka |
Hodnocení intenzity bouřky | Mírná (12-60 blesků za hod.) | Nejbližší úder blesku | 25.0 km |
Blesky CG | Ne | Barva CG blesků | |
Typ CG blesků | |||
Blesky CC | Ano | Barva CC blesků | Fialová |
Typ CC blesků |
Informace o jiných jevech
Při bouřce se vyskytla tromba | Ne | Při bouřce se vyskytlo tornádo | Ne |
Při bouřce se vyskytl downburst | Ne | Přívalové srážky | Ne |
Při bouřce se vyskytl wallcloud | Ne | Při bouřce se vyskytly škody | Ne |
Vyvinutý shelf/roll cloud (arcus) | Ne | Výrazná húlava (nárazový vítr) | Ne |
Mammaty | Ne | Pileus | Ne |
Poznámky k pozorování
Fotografie z pozorování
Žádné fotografie nebyly pozorovatelem vloženy
Data z meteostanice (grafy, tabulky, dokumenty, aj.)
Žádná podružná data nebyla vložena