Hlášení pozorování bouřky
Obecné informace
| Pozorovatel | Marek Biely, |
||
| Byla bouřka pozorována v obvyklém místě pozorovatele? | Ano | Stav záznamu | QC0 - jak bylo zapsáno |
| Zeměpisná šířka | 49.20800 | Zeměpisná délka | 16.54760 |
| Lokalita | Brno | Okres | Brno-město |
| Pozorováno/Aktivní od (UTC) | 29.07.2016 09:50 | Pozorováno/Aktivní do (UTC) | 29.07.2016 10:15 |
| Pořadí bouřky ve dni | 1 | Trvání pozorování bouřky | 0.4 hodin |
Základní informace
| Fáze vývoje | vznik | Typ povětrnostní situace | okluzní fronta |
| Typ bouřky | multicela | Směr postupu | západ -> východ |
| Vzdálenost od stanoviště | 14.0 km | Směr od stanoviště | východ |
Informace o větru
| Jsou známy informace o větru | Ne | ||
Informace o srážkách
| Jsou známy informace o srážkách | Ne | ||
Informace o elektrometeorech
| Pozorovány blesky | Ne | Slyšitelný hrom | Ano - bouřka |
| Hodnocení intenzity bouřky | Slabá (6-12 blesků za hod.) | Nejbližší úder blesku | 13.0 km |
| Blesky CG | Ne | Barva CG blesků | |
| Typ CG blesků | |||
| Blesky CC | Ne | Barva CC blesků | |
| Typ CC blesků |
Informace o jiných jevech
| Při bouřce se vyskytla tromba | Ne | Při bouřce se vyskytlo tornádo | Ne |
| Při bouřce se vyskytl downburst | Ne | Přívalové srážky | Ne |
| Při bouřce se vyskytl wallcloud | Ne | Při bouřce se vyskytly škody | Ne |
| Vyvinutý shelf/roll cloud (arcus) | Ne | Výrazná húlava (nárazový vítr) | Ne |
| Mammaty | Ne | Pileus | Ne |
Poznámky k pozorování
Explozivní vývoj Cumulu congestu ještě před polednem znamenal rychlý vznik Cumulonimbu doplňovaného dalšími, menšími buňkami. Vše se odehrálo na východ od nás a protože šla bouřka dále k východu, jednalo se z Jundrova pouze o vzdálenou bouřku, přičemž jsem zaslechl 5 hromů mezi 9:50 a 10:15 UTC.
Fotografie z pozorování
Žádné fotografie nebyly pozorovatelem vloženy
Data z meteostanice (grafy, tabulky, dokumenty, aj.)
Žádná podružná data nebyla vložena
