Hlášení pozorování bouřky
Obecné informace
Pozorovatel | David Rýva, | ||
Byla bouřka pozorována v obvyklém místě pozorovatele? | Ano | Stav záznamu | QC0 - jak bylo zapsáno |
Zeměpisná šířka | 50.03060 | Zeměpisná délka | 15.20410 |
Lokalita | Kolín | Okres | Kolín |
Pozorováno/Aktivní od (UTC) | 05.05.2012 14:15 | Pozorováno/Aktivní do (UTC) | 05.05.2012 15:15 |
Pořadí bouřky ve dni | 3 | Trvání pozorování bouřky | 1.0 hodin |
Základní informace
Fáze vývoje | zesilování | Typ povětrnostní situace | studená fronta |
Typ bouřky | multicela | Směr postupu | jih -> sever |
Vzdálenost od stanoviště | 0.0 km | Směr od stanoviště | přešla přes pozorovatele |
Informace o větru
Jsou známy informace o větru | Ne |
Informace o srážkách
Jsou známy informace o srážkách | Ne |
Informace o elektrometeorech
Pozorovány blesky | Ano | Slyšitelný hrom | Ano - bouřka |
Hodnocení intenzity bouřky | Mírná (12-60 blesků za hod.) | Nejbližší úder blesku | 1.0 km |
Blesky CG | Ano | Barva CG blesků | Bílá |
Typ CG blesků | |||
Blesky CC | Ano | Barva CC blesků | Bílá |
Typ CC blesků |
Informace o jiných jevech
Při bouřce se vyskytla tromba | Ne | Při bouřce se vyskytlo tornádo | Ne |
Při bouřce se vyskytl downburst | Ne | Přívalové srážky | Ne |
Při bouřce se vyskytl wallcloud | Ne | Při bouřce se vyskytly škody | Ne |
Vyvinutý shelf/roll cloud (arcus) | Ne | Výrazná húlava (nárazový vítr) | Ne |
Mammaty | Ne | Pileus | Ne |
Poznámky k pozorování
Příchod bouřky opět od jihu (celá frona sice postupovala od Z ale buňky postupovali podélné od jihu) a to v podobě poměrně neurčité, nefotogenické, temné hmoty. Intenzita bouřka občas i výraznější ze subjektivního pohledu a to díky většímu množství bližších blesků do 3 km vzdálenosti.
Fotografie z pozorování
Žádné fotografie nebyly pozorovatelem vloženy
Data z meteostanice (grafy, tabulky, dokumenty, aj.)
Žádná podružná data nebyla vložena