Hlášení pozorování bouřky
Obecné informace
| Pozorovatel | Martin Čeněk, |
||
| Byla bouřka pozorována v obvyklém místě pozorovatele? | Ano | Stav záznamu | QC0 - jak bylo zapsáno |
| Zeměpisná šířka | 49.52510 | Zeměpisná délka | 12.94770 |
| Lokalita | Horšovský Týn | Okres | |
| Pozorováno/Aktivní od (UTC) | 10.04.2017 18:35 | Pozorováno/Aktivní do (UTC) | 10.04.2017 19:15 |
| Pořadí bouřky ve dni | 1 | Trvání pozorování bouřky | 0.7 hodin |
Základní informace
| Fáze vývoje | zesilování | Typ povětrnostní situace | studená fronta |
| Typ bouřky | multicela | Směr postupu | západ -> východ |
| Vzdálenost od stanoviště | 0.0 km | Směr od stanoviště | přešla přes pozorovatele |
Informace o větru
| Jsou známy informace o větru | Ano | ||
| Vítr - směr výchozí | západ | Vítr - směr po změně | severozápad |
| Vítr - průměrná rychlost v Bft. st. | 2 Bft - větřík | Vítr - max. náraz | 16.0 m/s |
Informace o srážkách
| Jsou známy informace o srážkách | Ano | ||
| Typ srážek | Déšť | ||
| Srážky - max. intenzita | Slabá - 0.1 až 2.5 mm/hod | Srážky - celkový úhrn | 1.4 mm |
Informace o elektrometeorech
| Pozorovány blesky | Ano | Slyšitelný hrom | Ano - bouřka |
| Hodnocení intenzity bouřky | Středně silná (60-360 blesků za hod.) | Nejbližší úder blesku | 1.0 km |
| Blesky CG | Ano | Barva CG blesků | Bílá |
| Typ CG blesků | Čárový | ||
| Blesky CC | Ano | Barva CC blesků | Bílá |
| Typ CC blesků | Čárový, Větvený |
Informace o jiných jevech
| Při bouřce se vyskytla tromba | Ne | Při bouřce se vyskytlo tornádo | Ne |
| Při bouřce se vyskytl downburst | Ne | Přívalové srážky | Ne |
| Při bouřce se vyskytl wallcloud | Ne | Při bouřce se vyskytly škody | Ne |
| Vyvinutý shelf/roll cloud (arcus) | Ne | Výrazná húlava (nárazový vítr) | Ne |
| Mammaty | Ne | Pileus | Ne |
Poznámky k pozorování
Pondělí 10.04.2017 v podvečerních hodinách postupovala přes stanici Horšovský Týn,okres Domažlice, studená fronta spojená s bouřkovou činností.
Bouřka postupovala v čase 18:37 UTC - 19:15 UTC Směr postupu Západ - Východ
Směr větru před příchodem bouřky Z /slabý vítr / při přechodu bouřky, pozorován náraz větru 16 m/s ze směru SZ
Směry větru za frontou SZ,S,V,JV,SZ
Blesky pozorovány CC bílé barvy a CG + bílé barvy /čárový /
Srážky v čase 18:37 UTC - 19:15 UTC 1 ,4 mm
Srážky za 24h. 10.04.2017 /06:00 UTC / - 11.04.2017 /06:00 UTC / 1,4 mm
Fotografie z pozorování
|
|
|
|
|
|
Data z meteostanice (grafy, tabulky, dokumenty, aj.)
| Typ souboru | Název souboru | Velikost souboru |
|---|---|---|
| 2017_4_10_1855UTC.png | 0.25 MB | |
| 2017_4_10_1905UTC.png | 0.25 MB | |
| 2017_4_10_1915UTC.png | 0.26 MB | |
| 2017_4_10_Detekce blesků_BLITZORTUNG.png | 0.04 MB |
