Hlášení pozorování bouřky
Obecné informace
| Pozorovatel | Martin Čeněk, |
||
| Byla bouřka pozorována v obvyklém místě pozorovatele? | Ano | Stav záznamu | QC0 - jak bylo zapsáno |
| Zeměpisná šířka | 49.52510 | Zeměpisná délka | 12.94770 |
| Lokalita | Horšovský Týn | Okres | |
| Pozorováno/Aktivní od (UTC) | 13.05.2017 14:15 | Pozorováno/Aktivní do (UTC) | 13.05.2017 15:15 |
| Pořadí bouřky ve dni | 1 | Trvání pozorování bouřky | 1.0 hodin |
Základní informace
| Fáze vývoje | zesilování | Typ povětrnostní situace | mimo rozhraní (teplý sektor) |
| Typ bouřky | multicela | Směr postupu | severozápad -> jihovýchod |
| Vzdálenost od stanoviště | 0.0 km | Směr od stanoviště | přešla přes pozorovatele |
Informace o větru
| Jsou známy informace o větru | Ano | ||
| Vítr - směr výchozí | jih | Vítr - směr po změně | východ |
| Vítr - průměrná rychlost v Bft. st. | 1 Bft - vánek | Vítr - max. náraz | 5.0 m/s |
Informace o srážkách
| Jsou známy informace o srážkách | Ano | ||
| Typ srážek | Déšť, Kroupy | ||
| Srážky - max. intenzita | Mírná - 2.6 až 8.0 mm/hod | Srážky - celkový úhrn | 9.5 mm |
| Kroupy - trvání | 8.0 minut | Kroupy - velikost | 17.0 mm |
Informace o elektrometeorech
| Pozorovány blesky | Ano | Slyšitelný hrom | Ano - bouřka |
| Hodnocení intenzity bouřky | Silná (360-720 blesků za hod.) | Nejbližší úder blesku | 0.2 km |
| Blesky CG | Ano | Barva CG blesků | Bílá |
| Typ CG blesků | Čárový | ||
| Blesky CC | Ano | Barva CC blesků | Bílá |
| Typ CC blesků | Čárový |
Informace o jiných jevech
| Při bouřce se vyskytla tromba | Ne | Při bouřce se vyskytlo tornádo | Ne |
| Při bouřce se vyskytl downburst | Ne | Přívalové srážky | Ano |
| Při bouřce se vyskytl wallcloud | Ne | Při bouřce se vyskytly škody | Ne |
| Vyvinutý shelf/roll cloud (arcus) | Ne | Výrazná húlava (nárazový vítr) | Ne |
| Mammaty | Ne | Pileus | Ne |
Poznámky k pozorování
V sobotu 13.05.2017 v brázdě nízkého tlaku pokračovala tvorba multicelárních bouřek.
Odpoledne v čase 13:10 UTC severně od Tachova vytvořila bouřková buňka,která posupoval JV směrem do prostorru Boru u Tachova .
V čase 14:15 UTC došlo na trase Bor u Tachova - Horšovský Týn k vývoji bouřkových buněk do stádia elektrické aktivity a následnému postupu na meteorologickou stanici Horšovský Týn.
Při přechodu bouřky bylo v čase 14:37 - 14:45 UTC pozorování krupobití o velikosti krup 0,6 mm,0,8 mm až 1,7 cm viz:fotografie v příloze.
Směr větru před příchodem bouřky J,JV při postupu bouřky SZ,S na zadní části bouřky V vítr.
Srážkový úhrn v čase 12:48 - 15:21 UTC /14:48 - 17:21 SELČ / 9,5 mm
Poznámka.: Došlo ke krátkodobému zesílení deště.
Blesky: CC bílé barvy ,CG + /bílé barvy /na zadní straně bouřky.
Fotografie z pozorování
|
|
|
|
|
|
|
Data z meteostanice (grafy, tabulky, dokumenty, aj.)
| Typ souboru | Název souboru | Velikost souboru |
|---|---|---|
| 2017_5_13_1440_UTC.png | 0.27 MB | |
| 2017_5_13_1445_UTC.png | 0.27 MB | |
| 2017_5_13_Detekce blesků.png | 0.12 MB |
