Hlášení pozorování bouřky
Obecné informace
Pozorovatel | Radek Šiman, | ||
Byla bouřka pozorována v obvyklém místě pozorovatele? | Ano | Stav záznamu | QC0 - jak bylo zapsáno |
Zeměpisná šířka | 50.49610 | Zeměpisná délka | 13.64360 |
Lokalita | Most | Okres | Most |
Pozorováno/Aktivní od (UTC) | 15.05.2017 16:40 | Pozorováno/Aktivní do (UTC) | 15.05.2017 17:20 |
Pořadí bouřky ve dni | 1 | Trvání pozorování bouřky | 0.7 hodin |
Základní informace
Fáze vývoje | slábnutí | Typ povětrnostní situace | nevím |
Typ bouřky | jednobuněčná | Směr postupu | severozápad -> jihovýchod |
Vzdálenost od stanoviště | 4.0 km | Směr od stanoviště | jihozápad |
Informace o větru
Jsou známy informace o větru | Ano | ||
Vítr - směr výchozí | severozápad | Vítr - směr po změně | jihovýchod |
Vítr - průměrná rychlost v Bft. st. | 2 Bft - větřík | Vítr - max. náraz | 5.0 m/s |
Informace o srážkách
Jsou známy informace o srážkách | Ano | ||
Typ srážek | Déšť | ||
Srážky - max. intenzita | Velmi slabá - neměřitelné množství | Srážky - celkový úhrn | 0.0 mm |
Informace o elektrometeorech
Pozorovány blesky | Ano | Slyšitelný hrom | Ne - blýskavice |
Hodnocení intenzity bouřky | Velmi slabá (<6 blesků za hod.) | Nejbližší úder blesku | 0.0 km |
Blesky CG | Ne | Barva CG blesků | |
Typ CG blesků | |||
Blesky CC | Ne | Barva CC blesků | |
Typ CC blesků |
Informace o jiných jevech
Při bouřce se vyskytla tromba | Ne | Při bouřce se vyskytlo tornádo | Ne |
Při bouřce se vyskytl downburst | Ne | Přívalové srážky | Ne |
Při bouřce se vyskytl wallcloud | Ne | Při bouřce se vyskytly škody | Ne |
Vyvinutý shelf/roll cloud (arcus) | Ne | Výrazná húlava (nárazový vítr) | Ne |
Mammaty | Ne | Pileus | Ne |
Poznámky k pozorování
Tato bouřka neměla žádný blesk, avšak byl to rozpadající se cumulus congestus.
Fotografie z pozorování
Data z meteostanice (grafy, tabulky, dokumenty, aj.)
Žádná podružná data nebyla vložena