Hlášení pozorování bouřky
Obecné informace
| Pozorovatel | Ondřej Míl, |
||
| Byla bouřka pozorována v obvyklém místě pozorovatele? | Ano | Stav záznamu | QC0 - jak bylo zapsáno |
| Zeměpisná šířka | 50.19820 | Zeměpisná délka | 15.83730 |
| Lokalita | Hradec Králové | Okres | Hradec Králové |
| Pozorováno/Aktivní od (UTC) | 22.06.2017 20:10 | Pozorováno/Aktivní do (UTC) | 22.06.2017 22:00 |
| Pořadí bouřky ve dni | 2 | Trvání pozorování bouřky | 1.8 hodin |
Základní informace
| Fáze vývoje | zesilování | Typ povětrnostní situace | mimo rozhraní (teplý sektor) |
| Typ bouřky | multicela | Směr postupu | jih -> sever |
| Vzdálenost od stanoviště | 0.0 km | Směr od stanoviště | přešla přes pozorovatele |
Informace o větru
| Jsou známy informace o větru | Ne | ||
Informace o srážkách
| Jsou známy informace o srážkách | Ne | ||
Informace o elektrometeorech
| Pozorovány blesky | Ano | Slyšitelný hrom | Ano - bouřka |
| Hodnocení intenzity bouřky | Středně silná (60-360 blesků za hod.) | Nejbližší úder blesku | 1.0 km |
| Blesky CG | Ano | Barva CG blesků | Bílá, Modrá, Fialová |
| Typ CG blesků | Čárový, Větvený | ||
| Blesky CC | Ano | Barva CC blesků | Bílá, Modrá, Fialová |
| Typ CC blesků | Větvený, Crawler |
Informace o jiných jevech
| Při bouřce se vyskytla tromba | Ne | Při bouřce se vyskytlo tornádo | Ne |
| Při bouřce se vyskytl downburst | Ne | Přívalové srážky | Ne |
| Při bouřce se vyskytl wallcloud | Ne | Při bouřce se vyskytly škody | Ne |
| Vyvinutý shelf/roll cloud (arcus) | Ne | Výrazná húlava (nárazový vítr) | Ano |
| Mammaty | Ne | Pileus | Ne |
Poznámky k pozorování
Bouřce jsem šel trochu naproti asi půl km jižně od obvyklého stanoviště, tam vznikla první fotografie (a spousta dalších, které budou zpracovány v článku jako timelapse). Bouřka nejprve značně sílila, s přechodem "lesokumulu" na fotografii značně zesílil vítr, začaly vypadávat četné srážky a blesková aktivita se stále zvyšovala a přibližovala. Další fotografie byly po vynucené pauze v úkrytu pořízeny z obvyklého stanoviště :-). Srážky, blesková aktivita i hřmění postupně odeznívaly až do půlnoci SELČ.
Fotografie z pozorování
|
|
|
|
|
|
Data z meteostanice (grafy, tabulky, dokumenty, aj.)
Žádná podružná data nebyla vložena
