Hlášení pozorování bouřky
Obecné informace
| Pozorovatel | Jaroslav Vlček, |
||
| Byla bouřka pozorována v obvyklém místě pozorovatele? | Ano | Stav záznamu | QC0 - jak bylo zapsáno |
| Zeměpisná šířka | 49.98330 | Zeměpisná délka | 16.55680 |
| Lokalita | Dolní Čermná | Okres | Ústí nad Orlicí |
| Pozorováno/Aktivní od (UTC) | 22.06.2017 20:05 | Pozorováno/Aktivní do (UTC) | 23.06.2017 02:00 |
| Pořadí bouřky ve dni | 1 | Trvání pozorování bouřky | 5.9 hodin |
Základní informace
| Fáze vývoje | zralost | Typ povětrnostní situace | studená fronta |
| Typ bouřky | multicela | Směr postupu | západ -> východ |
| Vzdálenost od stanoviště | 0.0 km | Směr od stanoviště | přešla přes pozorovatele |
Informace o větru
| Jsou známy informace o větru | Ano | ||
| Vítr - směr výchozí | jihozápad | Vítr - směr po změně | severozápad |
| Vítr - průměrná rychlost v Bft. st. | 4 Bft - mírný vítr | Vítr - max. náraz | 14.0 m/s |
Informace o srážkách
| Jsou známy informace o srážkách | Ano | ||
| Typ srážek | Déšť | ||
| Srážky - max. intenzita | Velmi silná - 40.0 až 80.0 mm/hod | Srážky - celkový úhrn | 21.0 mm |
Informace o elektrometeorech
| Pozorovány blesky | Ano | Slyšitelný hrom | Ano - bouřka |
| Hodnocení intenzity bouřky | Středně silná (60-360 blesků za hod.) | Nejbližší úder blesku | 0.0 km |
| Blesky CG | Ano | Barva CG blesků | Bílá, Modrá |
| Typ CG blesků | |||
| Blesky CC | Ano | Barva CC blesků | |
| Typ CC blesků |
Informace o jiných jevech
| Při bouřce se vyskytla tromba | Ne | Při bouřce se vyskytlo tornádo | Ne |
| Při bouřce se vyskytl downburst | Ne | Přívalové srážky | Ano |
| Při bouřce se vyskytl wallcloud | Ne | Při bouřce se vyskytly škody | Ne |
| Vyvinutý shelf/roll cloud (arcus) | Ne | Výrazná húlava (nárazový vítr) | Ne |
| Mammaty | Ano | Pileus | Ne |
Poznámky k pozorování
Nejdříve přisla supercela od Hamburku, ale byla ve stadiu klinicke smrti. Blesková aktivita skončila několik km před námi. Pak následovalo několik vln bouřek a srážek prakticky po celou noc.
Fotografie z pozorování
|
|
Data z meteostanice (grafy, tabulky, dokumenty, aj.)
Žádná podružná data nebyla vložena
