Hlášení pozorování bouřky
Obecné informace
| Pozorovatel | Marek Biely, |
||
| Byla bouřka pozorována v obvyklém místě pozorovatele? | Ano | Stav záznamu | QC0 - jak bylo zapsáno |
| Zeměpisná šířka | 49.20800 | Zeměpisná délka | 16.54760 |
| Lokalita | Brno | Okres | Brno-město |
| Pozorováno/Aktivní od (UTC) | 06.07.2017 01:15 | Pozorováno/Aktivní do (UTC) | 06.07.2017 01:55 |
| Pořadí bouřky ve dni | 1 | Trvání pozorování bouřky | 0.7 hodin |
Základní informace
| Fáze vývoje | zralost | Typ povětrnostní situace | mimo rozhraní (teplý sektor) |
| Typ bouřky | jednobuněčná | Směr postupu | severozápad -> jihovýchod |
| Vzdálenost od stanoviště | 29.0 km | Směr od stanoviště | severovýchod |
Informace o větru
| Jsou známy informace o větru | Ne | ||
Informace o srážkách
| Jsou známy informace o srážkách | Ne | ||
Informace o elektrometeorech
| Pozorovány blesky | Ano | Slyšitelný hrom | Ne - blýskavice |
| Hodnocení intenzity bouřky | Mírná (12-60 blesků za hod.) | Nejbližší úder blesku | 32.0 km |
| Blesky CG | Ano | Barva CG blesků | Oranžová |
| Typ CG blesků | Čárový | ||
| Blesky CC | Ano | Barva CC blesků | Oranžová |
| Typ CC blesků | Čárový, Větvený |
Informace o jiných jevech
| Při bouřce se vyskytla tromba | Ne | Při bouřce se vyskytlo tornádo | Ne |
| Při bouřce se vyskytl downburst | Ne | Přívalové srážky | Ne |
| Při bouřce se vyskytl wallcloud | Ne | Při bouřce se vyskytly škody | Ne |
| Vyvinutý shelf/roll cloud (arcus) | Ne | Výrazná húlava (nárazový vítr) | Ne |
| Mammaty | Ne | Pileus | Ne |
Poznámky k pozorování
Další blýskavice. Tato bouřka prošla v takzvaném train effectu takřka přesně v koridoru té předchozí. Intenzita této blýskavice byla o něco slabší, než v předchozím případě, vidět byl většinou 1 blesk nebo záblesk za 1-2 minuty.
Fotografie z pozorování
Žádné fotografie nebyly pozorovatelem vloženy
Data z meteostanice (grafy, tabulky, dokumenty, aj.)
Žádná podružná data nebyla vložena
