Hlášení pozorování bouřky
Obecné informace
| Pozorovatel | Michal Geryk, |
||
| Byla bouřka pozorována v obvyklém místě pozorovatele? | Ano | Stav záznamu | QC0 - jak bylo zapsáno |
| Zeměpisná šířka | 49.45570 | Zeměpisná délka | 17.45290 |
| Lokalita | Přerov | Okres | Přerov |
| Pozorováno/Aktivní od (UTC) | 01.07.2012 21:15 | Pozorováno/Aktivní do (UTC) | 01.07.2012 23:00 |
| Pořadí bouřky ve dni | 1 | Trvání pozorování bouřky | 1.8 hodin |
Základní informace
| Fáze vývoje | zralost | Typ povětrnostní situace | studená fronta |
| Typ bouřky | MCS | Směr postupu | jihozápad -> severovýchod |
| Vzdálenost od stanoviště | 0.0 km | Směr od stanoviště | přešla přes pozorovatele |
Informace o větru
| Jsou známy informace o větru | Ano | ||
| Vítr - směr výchozí | východ | Vítr - směr po změně | severozápad |
| Vítr - průměrná rychlost v Bft. st. | 6 Bft - silný vítr | Vítr - max. náraz | 21.0 m/s |
Informace o srážkách
| Jsou známy informace o srážkách | Ano | ||
| Typ srážek | Déšť | ||
| Srážky - max. intenzita | Mírná - 2.6 až 8.0 mm/hod | Srážky - celkový úhrn | 2.0 mm |
Informace o elektrometeorech
| Pozorovány blesky | Ano | Slyšitelný hrom | Ano - bouřka |
| Hodnocení intenzity bouřky | Intenzivní (720-1800 blesků za hod.) | Nejbližší úder blesku | 1.0 km |
| Blesky CG | Ano | Barva CG blesků | |
| Typ CG blesků | |||
| Blesky CC | Ano | Barva CC blesků | |
| Typ CC blesků | Větvený, Crawler |
Informace o jiných jevech
| Při bouřce se vyskytla tromba | Ne | Při bouřce se vyskytlo tornádo | Ne |
| Při bouřce se vyskytl downburst | Ne | Přívalové srážky | Ne |
| Při bouřce se vyskytl wallcloud | Ne | Při bouřce se vyskytly škody | Ne |
| Vyvinutý shelf/roll cloud (arcus) | Ne | Výrazná húlava (nárazový vítr) | Ano |
| Mammaty | Ne | Pileus | Ne |
Poznámky k pozorování
Před Přerovem bouřka radarově zeslábla, za městem opět nebrala na síle... Bylo to hlavně o blescích a větru, náraz v nedaleké Kroměříži byl 24 m/s.
Škody jsem nepozoroval, spadly pouze menší větve.
Fotografie z pozorování
Žádné fotografie nebyly pozorovatelem vloženy
Data z meteostanice (grafy, tabulky, dokumenty, aj.)
Žádná podružná data nebyla vložena
