Hlášení pozorování bouřky
Obecné informace
| Pozorovatel | Otakar Machala, -- neveřejný údaj -- | ||
| Byla bouřka pozorována v obvyklém místě pozorovatele? | Ano | Stav záznamu | QC0 - jak bylo zapsáno |
| Zeměpisná šířka | 49.46480 | Zeměpisná délka | 17.35310 |
| Lokalita | Císařov | Okres | Přerov |
| Pozorováno/Aktivní od (UTC) | 07.07.2017 21:30 | Pozorováno/Aktivní do (UTC) | 07.07.2017 22:00 |
| Pořadí bouřky ve dni | 2 | Trvání pozorování bouřky | 0.5 hodin |
Základní informace
| Fáze vývoje | rozpad | Typ povětrnostní situace | studená fronta |
| Typ bouřky | jednobuněčná | Směr postupu | severozápad -> jihovýchod |
| Vzdálenost od stanoviště | 10.0 km | Směr od stanoviště | západ |
Informace o větru
| Jsou známy informace o větru | Ano | ||
| Vítr - směr výchozí | jihovýchod | Vítr - směr po změně | jihovýchod |
| Vítr - průměrná rychlost v Bft. st. | 0 Bft - bezvětří | Vítr - max. náraz | 1.0 m/s |
Informace o srážkách
| Jsou známy informace o srážkách | Ano | ||
| Typ srážek | Déšť | ||
| Srážky - max. intenzita | Slabá - 0.1 až 2.5 mm/hod | Srážky - celkový úhrn | 0.0 mm |
Informace o elektrometeorech
| Pozorovány blesky | Ano | Slyšitelný hrom | Ano - bouřka |
| Hodnocení intenzity bouřky | Slabá (6-12 blesků za hod.) | Nejbližší úder blesku | 8.0 km |
| Blesky CG | Ne | Barva CG blesků | |
| Typ CG blesků | |||
| Blesky CC | Ano | Barva CC blesků | Bílá, Modrá, Oranžová |
| Typ CC blesků | Čárový, Větvený, Crawler |
Informace o jiných jevech
| Při bouřce se vyskytla tromba | Ne | Při bouřce se vyskytlo tornádo | Ne |
| Při bouřce se vyskytl downburst | Ne | Přívalové srážky | Ne |
| Při bouřce se vyskytl wallcloud | Ne | Při bouřce se vyskytly škody | Ne |
| Vyvinutý shelf/roll cloud (arcus) | Ne | Výrazná húlava (nárazový vítr) | Ne |
| Mammaty | Ne | Pileus | Ne |
Poznámky k pozorování
Zpočátku zajímavě vypadající bouřka se velmi rychle rozpadala. Jádro směřovalo západně od nás, zpočátku bylo k vidění několik krásných CC blesků. Nás zásahl jen slabý okraj bouřky, v tu dobu bylo jádro ještě lehce aktivní, ale velmi krátce nato bouřka zcela zanikla.
Fotografie z pozorování
Žádné fotografie nebyly pozorovatelem vloženy
Data z meteostanice (grafy, tabulky, dokumenty, aj.)
Žádná podružná data nebyla vložena
