Hlášení pozorování bouřky
Obecné informace
| Pozorovatel | Marek Biely, |
||
| Byla bouřka pozorována v obvyklém místě pozorovatele? | Ne | Stav záznamu | QC0 - jak bylo zapsáno |
| Zeměpisná šířka | 49.13892 | Zeměpisná délka | 20.22277 |
| Lokalita | Vysoké Tatry | Okres | Okres Poprad |
| Pozorováno/Aktivní od (UTC) | 10.07.2017 08:00 | Pozorováno/Aktivní do (UTC) | 10.07.2017 10:10 |
| Pořadí bouřky ve dni | 1 | Trvání pozorování bouřky | 2.2 hodin |
Základní informace
| Fáze vývoje | zralost | Typ povětrnostní situace | studená fronta |
| Typ bouřky | MCS | Směr postupu | jihozápad -> severovýchod |
| Vzdálenost od stanoviště | 0.0 km | Směr od stanoviště | přešla přes pozorovatele |
Informace o větru
| Jsou známy informace o větru | Ne | ||
Informace o srážkách
| Jsou známy informace o srážkách | Ne | ||
Informace o elektrometeorech
| Pozorovány blesky | Ano | Slyšitelný hrom | Ano - bouřka |
| Hodnocení intenzity bouřky | Mírná (12-60 blesků za hod.) | Nejbližší úder blesku | 1.0 km |
| Blesky CG | Ano | Barva CG blesků | Bílá |
| Typ CG blesků | Čárový, Větvený | ||
| Blesky CC | Ano | Barva CC blesků | Bílá |
| Typ CC blesků | Čárový, Větvený |
Informace o jiných jevech
| Při bouřce se vyskytla tromba | Ne | Při bouřce se vyskytlo tornádo | Ne |
| Při bouřce se vyskytl downburst | Ne | Přívalové srážky | Ano |
| Při bouřce se vyskytl wallcloud | Ne | Při bouřce se vyskytly škody | Ne |
| Vyvinutý shelf/roll cloud (arcus) | Ne | Výrazná húlava (nárazový vítr) | Ne |
| Mammaty | Ne | Pileus | Ne |
Poznámky k pozorování
Bouřka mimo obvyklé místo pozorování. Kolem 8. hodiny UTC začalo lehce pršet, o chvíli později se přidaly i hromy. Pršelo až do 10:10 UTC, intenzita deště byla různá, od pokapávání až po chvilkový přívalový déšť. Napršet mohlo odhadem podle okolních oblastí něco mezi 10 a 15 mm srážek. Co se elektrické aktivity týče, ta ustala krátce před 10. hodinou UTC. Když byla bouřka nejblíže, byl slyšet přibližně 1 hrom za 1-2 minuty. Vidět bylo i několik pěkných CG i CC blesků. Vítr během bouřky takřka nefoukal. Pozorováno ze Starého Smokovce.
Fotografie z pozorování
Žádné fotografie nebyly pozorovatelem vloženy
Data z meteostanice (grafy, tabulky, dokumenty, aj.)
Žádná podružná data nebyla vložena
