Hlášení pozorování bouřky
Obecné informace
| Pozorovatel | Daniel Koldinský, |
||
| Byla bouřka pozorována v obvyklém místě pozorovatele? | Ano | Stav záznamu | QC0 - jak bylo zapsáno |
| Zeměpisná šířka | 50.24290 | Zeměpisná délka | 12.83080 |
| Lokalita | Karlovy Vary | Okres | Karlovy Vary |
| Pozorováno/Aktivní od (UTC) | 01.08.2017 19:20 | Pozorováno/Aktivní do (UTC) | 01.08.2017 21:45 |
| Pořadí bouřky ve dni | 1 | Trvání pozorování bouřky | 2.4 hodin |
Základní informace
| Fáze vývoje | zralost | Typ povětrnostní situace | linie/zóna konvergence |
| Typ bouřky | MCS | Směr postupu | jihozápad -> severovýchod |
| Vzdálenost od stanoviště | 0.0 km | Směr od stanoviště | přešla přes pozorovatele |
Informace o větru
| Jsou známy informace o větru | Ne | ||
Informace o srážkách
| Jsou známy informace o srážkách | Ano | ||
| Typ srážek | Déšť | ||
| Srážky - max. intenzita | Velmi silná - 40.0 až 80.0 mm/hod | Srážky - celkový úhrn | 0.0 mm |
Informace o elektrometeorech
| Pozorovány blesky | Ano | Slyšitelný hrom | Ano - bouřka |
| Hodnocení intenzity bouřky | Silná (360-720 blesků za hod.) | Nejbližší úder blesku | 5.0 km |
| Blesky CG | Ano | Barva CG blesků | Bílá, Modrá, Fialová |
| Typ CG blesků | Čárový, Větvený | ||
| Blesky CC | Ano | Barva CC blesků | Bílá, Modrá, Fialová |
| Typ CC blesků | Čárový, Větvený, Crawler |
Informace o jiných jevech
| Při bouřce se vyskytla tromba | Ne | Při bouřce se vyskytlo tornádo | Ne |
| Při bouřce se vyskytl downburst | Ano | Přívalové srážky | Ne |
| Při bouřce se vyskytl wallcloud | Ne | Při bouřce se vyskytly škody | Ne |
| Vyvinutý shelf/roll cloud (arcus) | Ano | Výrazná húlava (nárazový vítr) | Ne |
| Mammaty | Ne | Pileus | Ne |
Poznámky k pozorování
Z místa pozorování bylo možno pozorovat velmi intenzivní elektrickou aktivitu, kdy větší část blesků byla ukrytá v oblačnosti. V místě pozorování vypadávali intenzivní dešťové srážky.
Fotografie z pozorování
|
|
|
|
|
Data z meteostanice (grafy, tabulky, dokumenty, aj.)
| Typ souboru | Název souboru | Velikost souboru |
|---|---|---|
| Boční průměty.jpg | 0.28 MB | |
| Info buňka 1.jpg | 0.40 MB | |
| Info buňka 2.jpg | 0.41 MB | |
| Kachelmannwetter radar.gif | 3.78 MB | |
| Radar CHMI 2040 SELČ.jpg | 0.41 MB |
