Hlášení pozorování bouřky
Obecné informace
| Pozorovatel | Ostrava Mošnov, |
||
| Byla bouřka pozorována v obvyklém místě pozorovatele? | Ano | Stav záznamu | QC0 - jak bylo zapsáno |
| Zeměpisná šířka | 49.69500 | Zeměpisná délka | 18.12090 |
| Lokalita | Mošnov | Okres | Nový Jičín |
| Pozorováno/Aktivní od (UTC) | 01.07.2012 21:15 | Pozorováno/Aktivní do (UTC) | 01.07.2012 23:20 |
| Pořadí bouřky ve dni | 1 | Trvání pozorování bouřky | 2.1 hodin |
Základní informace
| Fáze vývoje | zralost | Typ povětrnostní situace | studená fronta |
| Typ bouřky | MCS | Směr postupu | jihozápad -> severovýchod |
| Vzdálenost od stanoviště | 0.0 km | Směr od stanoviště | přešla přes pozorovatele |
Informace o větru
| Jsou známy informace o větru | Ano | ||
| Vítr - směr výchozí | jihozápad | Vítr - směr po změně | sever |
| Vítr - průměrná rychlost v Bft. st. | 6 Bft - silný vítr | Vítr - max. náraz | 17.6 m/s |
Informace o srážkách
| Jsou známy informace o srážkách | Ano | ||
| Typ srážek | Déšť | ||
| Srážky - max. intenzita | Velmi silná - 40.0 až 80.0 mm/hod | Srážky - celkový úhrn | 7.0 mm |
Informace o elektrometeorech
| Pozorovány blesky | Ano | Slyšitelný hrom | Ano - bouřka |
| Hodnocení intenzity bouřky | Středně silná (60-360 blesků za hod.) | Nejbližší úder blesku | 0.0 km |
| Blesky CG | Ano | Barva CG blesků | Bílá, Fialová |
| Typ CG blesků | Čárový, Větvený | ||
| Blesky CC | Ano | Barva CC blesků | Bílá, Fialová |
| Typ CC blesků | Čárový, Větvený, Crawler |
Informace o jiných jevech
| Při bouřce se vyskytla tromba | Ne | Při bouřce se vyskytlo tornádo | Ne |
| Při bouřce se vyskytl downburst | Ne | Přívalové srážky | Ne |
| Při bouřce se vyskytl wallcloud | Ne | Při bouřce se vyskytly škody | Ne |
| Vyvinutý shelf/roll cloud (arcus) | Ano | Výrazná húlava (nárazový vítr) | Ano |
| Mammaty | Ne | Pileus | Ne |
Poznámky k pozorování
V okruhu 5km od místa nebyly zaznamenány žádné velké škody. Shelf cloud byl patrný zejména na SZ obzoru, když byl osvícen blesky.
Fotografie z pozorování
|
|
|
|
|
|
|
Data z meteostanice (grafy, tabulky, dokumenty, aj.)
| Typ souboru | Název souboru | Velikost souboru |
|---|---|---|
| LKMT-čhmu.jpg | 0.25 MB |
