Hlášení pozorování bouřky
Obecné informace
| Pozorovatel | Daniel Koldinský, |
||
| Byla bouřka pozorována v obvyklém místě pozorovatele? | Ano | Stav záznamu | QC0 - jak bylo zapsáno |
| Zeměpisná šířka | 50.24290 | Zeměpisná délka | 12.83080 |
| Lokalita | Karlovy Vary | Okres | Karlovy Vary |
| Pozorováno/Aktivní od (UTC) | 09.08.2017 19:55 | Pozorováno/Aktivní do (UTC) | 09.08.2017 21:20 |
| Pořadí bouřky ve dni | 1 | Trvání pozorování bouřky | 1.4 hodin |
Základní informace
| Fáze vývoje | zralost | Typ povětrnostní situace | teplá fronta |
| Typ bouřky | multicela | Směr postupu | jihozápad -> severovýchod |
| Vzdálenost od stanoviště | 5.0 km | Směr od stanoviště | severozápad |
Informace o větru
| Jsou známy informace o větru | Ne | ||
Informace o srážkách
| Jsou známy informace o srážkách | Ne | ||
| Srážky - max. intenzita | Nevím | Srážky - celkový úhrn | 0.0 mm |
Informace o elektrometeorech
| Pozorovány blesky | Ano | Slyšitelný hrom | Ano - bouřka |
| Hodnocení intenzity bouřky | Mírná (12-60 blesků za hod.) | Nejbližší úder blesku | 5.0 km |
| Blesky CG | Ano | Barva CG blesků | Bílá, Modrá, Fialová |
| Typ CG blesků | Čárový, Větvený | ||
| Blesky CC | Ne | Barva CC blesků | |
| Typ CC blesků |
Informace o jiných jevech
| Při bouřce se vyskytla tromba | Ne | Při bouřce se vyskytlo tornádo | Ne |
| Při bouřce se vyskytl downburst | Ne | Přívalové srážky | Ne |
| Při bouřce se vyskytl wallcloud | Ne | Při bouřce se vyskytly škody | Ne |
| Vyvinutý shelf/roll cloud (arcus) | Ne | Výrazná húlava (nárazový vítr) | Ne |
| Mammaty | Ne | Pileus | Ne |
Poznámky k pozorování
Bouřka prakticky místo pozorování neovlivnila. Z místa pozorování bylo možné pozorovat elektrickou aktivitu v podobě CG blesků, CC blesky nebyli pozorovány.
Fotografie z pozorování
|
|
|
|
|
Data z meteostanice (grafy, tabulky, dokumenty, aj.)
| Typ souboru | Název souboru | Velikost souboru |
|---|---|---|
| Boční průměty 2045 UTC.jpg | 0.33 MB | |
| Info buňka 2045 UTC.jpg | 0.41 MB | |
| Kachelmann radar.gif | 1.70 MB |
