Hlášení pozorování bouřky
Obecné informace
| Pozorovatel | Robert Dutý, |
||
| Byla bouřka pozorována v obvyklém místě pozorovatele? | Ano | Stav záznamu | QC0 - jak bylo zapsáno |
| Zeměpisná šířka | 50.71930 | Zeměpisná délka | 15.31130 |
| Lokalita | Velké Hamry | Okres | Jablonec nad Nisou |
| Pozorováno/Aktivní od (UTC) | 02.07.2012 20:30 | Pozorováno/Aktivní do (UTC) | 02.07.2012 20:50 |
| Pořadí bouřky ve dni | 1 | Trvání pozorování bouřky | 0.3 hodin |
Základní informace
| Fáze vývoje | rozpad | Typ povětrnostní situace | nevím |
| Typ bouřky | MCS | Směr postupu | západ -> východ |
| Vzdálenost od stanoviště | 0.0 km | Směr od stanoviště | přešla přes pozorovatele |
Informace o větru
| Jsou známy informace o větru | Ne | ||
Informace o srážkách
| Jsou známy informace o srážkách | Ano | ||
| Typ srážek | Déšť | ||
| Srážky - max. intenzita | Mírná - 2.6 až 8.0 mm/hod | Srážky - celkový úhrn | 0.0 mm |
Informace o elektrometeorech
| Pozorovány blesky | Ano | Slyšitelný hrom | Ano - bouřka |
| Hodnocení intenzity bouřky | Mírná (12-60 blesků za hod.) | Nejbližší úder blesku | 1.0 km |
| Blesky CG | Ano | Barva CG blesků | Bílá |
| Typ CG blesků | |||
| Blesky CC | Ne | Barva CC blesků | |
| Typ CC blesků |
Informace o jiných jevech
| Při bouřce se vyskytla tromba | Ne | Při bouřce se vyskytlo tornádo | Ne |
| Při bouřce se vyskytl downburst | Ne | Přívalové srážky | Ne |
| Při bouřce se vyskytl wallcloud | Ne | Při bouřce se vyskytly škody | Ne |
| Vyvinutý shelf/roll cloud (arcus) | Ne | Výrazná húlava (nárazový vítr) | Ano |
| Mammaty | Ne | Pileus | Ne |
Poznámky k pozorování
Jádro se rozpadlo přímo nademnou,hned po chvilince přišlo další,silnější
Fotografie z pozorování
Žádné fotografie nebyly pozorovatelem vloženy
Data z meteostanice (grafy, tabulky, dokumenty, aj.)
Žádná podružná data nebyla vložena
