Hlášení pozorování bouřky
Obecné informace
| Pozorovatel | Daniel Koldinský, |
||
| Byla bouřka pozorována v obvyklém místě pozorovatele? | Ano | Stav záznamu | QC0 - jak bylo zapsáno |
| Zeměpisná šířka | 50.24290 | Zeměpisná délka | 12.83080 |
| Lokalita | Karlovy Vary | Okres | Karlovy Vary |
| Pozorováno/Aktivní od (UTC) | 25.08.2017 21:30 | Pozorováno/Aktivní do (UTC) | 25.08.2017 23:45 |
| Pořadí bouřky ve dni | 1 | Trvání pozorování bouřky | 2.2 hodin |
Základní informace
| Fáze vývoje | zralost | Typ povětrnostní situace | studená fronta |
| Typ bouřky | MCS | Směr postupu | západ -> východ |
| Vzdálenost od stanoviště | 0.0 km | Směr od stanoviště | přešla přes pozorovatele |
Informace o větru
| Jsou známy informace o větru | Ne | ||
Informace o srážkách
| Jsou známy informace o srážkách | Ano | ||
| Typ srážek | Déšť | ||
| Srážky - max. intenzita | Silná - 8.1 až 40.0 mm/hod | Srážky - celkový úhrn | 0.0 mm |
Informace o elektrometeorech
| Pozorovány blesky | Ano | Slyšitelný hrom | Ano - bouřka |
| Hodnocení intenzity bouřky | Středně silná (60-360 blesků za hod.) | Nejbližší úder blesku | 1.0 km |
| Blesky CG | Ano | Barva CG blesků | Fialová |
| Typ CG blesků | Čárový | ||
| Blesky CC | Ano | Barva CC blesků | Modrá, Oranžová, Fialová |
| Typ CC blesků | Čárový, Větvený, Crawler |
Informace o jiných jevech
| Při bouřce se vyskytla tromba | Ne | Při bouřce se vyskytlo tornádo | Ne |
| Při bouřce se vyskytl downburst | Ne | Přívalové srážky | Ne |
| Při bouřce se vyskytl wallcloud | Ne | Při bouřce se vyskytly škody | Ne |
| Vyvinutý shelf/roll cloud (arcus) | Ano | Výrazná húlava (nárazový vítr) | Ne |
| Mammaty | Ne | Pileus | Ne |
Poznámky k pozorování
Od 21:30 hodin bylo možno pozorovat západním směrem z místa pozorování vzdálené výboje z bouřkového systému, který přicházel do místa pozorování z Německa. V 22:30 začal přecházet nad místem pozorování, na čele byl patrný shelf cloud a při jeho přechodu vypadávali poměrně intenzivní dešťové srážky. V místě pozorování byla pozorována elektrická aktivita převážně v podobě CC blesků. Nebyli zaznamenány žádné nebezpečné projevy.
Fotografie z pozorování
|
|
|
|
|
Data z meteostanice (grafy, tabulky, dokumenty, aj.)
| Typ souboru | Název souboru | Velikost souboru |
|---|---|---|
| Bocni prumety 2230 UTC.jpg | 0.30 MB | |
| Info bunka 2230 UTC.jpg | 0.41 MB | |
| Radar Kachelmann.gif | 2.14 MB | |
| Radar bourky 2230 UTC.jpg | 0.42 MB |
