Hlášení pozorování bouřky
Obecné informace
Pozorovatel | Daniel Koldinský, | ||
Byla bouřka pozorována v obvyklém místě pozorovatele? | Ano | Stav záznamu | QC0 - jak bylo zapsáno |
Zeměpisná šířka | 50.24290 | Zeměpisná délka | 12.83080 |
Lokalita | Karlovy Vary | Okres | Karlovy Vary |
Pozorováno/Aktivní od (UTC) | 03.01.2018 12:45 | Pozorováno/Aktivní do (UTC) | 03.01.2018 13:05 |
Pořadí bouřky ve dni | 1 | Trvání pozorování bouřky | 0.3 hodin |
Základní informace
Fáze vývoje | rozpad | Typ povětrnostní situace | studená fronta |
Typ bouřky | zimní | Směr postupu | severozápad -> jihovýchod |
Vzdálenost od stanoviště | 0.0 km | Směr od stanoviště | přešla přes pozorovatele |
Informace o větru
Jsou známy informace o větru | Ne |
Informace o srážkách
Jsou známy informace o srážkách | Ano | ||
Typ srážek | Smíšené, Kroupy | ||
Srážky - max. intenzita | Silná - 8.1 až 40.0 mm/hod | Srážky - celkový úhrn | 0.0 mm |
Kroupy - trvání | 10.0 minut | Kroupy - velikost | 3.0 mm |
Informace o elektrometeorech
Pozorovány blesky | Ne | Slyšitelný hrom | Ano - bouřka |
Hodnocení intenzity bouřky | Velmi slabá (<6 blesků za hod.) | Nejbližší úder blesku | 5.0 km |
Blesky CG | Ne | Barva CG blesků | |
Typ CG blesků | |||
Blesky CC | Ne | Barva CC blesků | |
Typ CC blesků |
Informace o jiných jevech
Při bouřce se vyskytla tromba | Ne | Při bouřce se vyskytlo tornádo | Ne |
Při bouřce se vyskytl downburst | Ne | Přívalové srážky | Ano |
Při bouřce se vyskytl wallcloud | Ne | Při bouřce se vyskytly škody | Ano |
Vyvinutý shelf/roll cloud (arcus) | Ne | Výrazná húlava (nárazový vítr) | Ano |
Mammaty | Ne | Pileus | Ne |
Poznámky k pozorování
Bouřka přišla do místa pozorování z Německa ze SZ směru. Při přechodu nad místem pozorování již veškerá elektrická aktivita ustala ale vypadávali velmi intenzivní dešťové srážky, které se postupně změnily ve smíšené, dále poměrně intenzivně vypadávali kroupy o průměrné velikosti 3 mm, největší pak o velikosti cca 5 – 6 mm. Během přechodu čela systému vál silný nárazový vítr. Škody byli způsobené hlavně popadanými stromy a v některých případech voda zaplavovala níže položená místa, viz web HZS KVK http://www.hzscr.cz/docDetail.aspx?docid=22081429&docType=ART.
Fotografie z pozorování
Data z meteostanice (grafy, tabulky, dokumenty, aj.)
Typ souboru | Název souboru | Velikost souboru |
---|---|---|
kachelmannwette blesky.png | 0.12 MB | |
kachelmannwetter radar.gif | 0.46 MB |