Hlášení pozorování bouřky
Obecné informace
| Pozorovatel | Tomáš Prouza, |
||
| Byla bouřka pozorována v obvyklém místě pozorovatele? | Ano | Stav záznamu | QC0 - jak bylo zapsáno |
| Zeměpisná šířka | 50.52480 | Zeměpisná délka | 16.03870 |
| Lokalita | Velké Svatoňovice | Okres | Trutnov |
| Pozorováno/Aktivní od (UTC) | 23.04.2018 13:25 | Pozorováno/Aktivní do (UTC) | 23.04.2018 14:15 |
| Pořadí bouřky ve dni | 2 | Trvání pozorování bouřky | 0.8 hodin |
Základní informace
| Fáze vývoje | zralost | Typ povětrnostní situace | studená fronta |
| Typ bouřky | multicela | Směr postupu | západ -> východ |
| Vzdálenost od stanoviště | 0.0 km | Směr od stanoviště | přešla přes pozorovatele |
Informace o větru
| Jsou známy informace o větru | Ano | ||
| Vítr - směr výchozí | západ | Vítr - směr po změně | sever |
| Vítr - průměrná rychlost v Bft. st. | 3 Bft - slabý vítr | Vítr - max. náraz | 12.1 m/s |
Informace o srážkách
| Jsou známy informace o srážkách | Ano | ||
| Typ srážek | Déšť, Kroupy | ||
| Srážky - max. intenzita | Silná - 8.1 až 40.0 mm/hod | Srážky - celkový úhrn | 1.2 mm |
| Kroupy - trvání | 2.0 minut | Kroupy - velikost | 5.0 mm |
Informace o elektrometeorech
| Pozorovány blesky | Ano | Slyšitelný hrom | Ano - bouřka |
| Hodnocení intenzity bouřky | Středně silná (60-360 blesků za hod.) | Nejbližší úder blesku | 1.0 km |
| Blesky CG | Ano | Barva CG blesků | Bílá, Fialová |
| Typ CG blesků | Čárový, Větvený | ||
| Blesky CC | Ano | Barva CC blesků | Bílá, Fialová |
| Typ CC blesků | Čárový, Větvený |
Informace o jiných jevech
| Při bouřce se vyskytla tromba | Ne | Při bouřce se vyskytlo tornádo | Ne |
| Při bouřce se vyskytl downburst | Ne | Přívalové srážky | Ne |
| Při bouřce se vyskytl wallcloud | Ne | Při bouřce se vyskytly škody | Ne |
| Vyvinutý shelf/roll cloud (arcus) | Ne | Výrazná húlava (nárazový vítr) | Ano |
| Mammaty | Ne | Pileus | Ne |
Poznámky k pozorování
Bouřka v nepřítomnosti pozorovatele, provedena pouze přístrojová měření (popis dle svědectví dalších osob). V průběhu dne postupovala přes ČR od západu výrazná squall line na studené frontě. Při příchodu do severovýchodních Čech však již ztrácela soudržnost a rozpadala se do shluků multicel. Z prostoru pozorování byla její první součást slyšitelná od 13:25 UTC. Postupně zesiloval Z vítr, po přechodu čela bouře ve 13:44 UTC (doprovázeného nárazem o rychlosti 12,1 m/s) se stáčel na S a rychle slábl. Srážky začaly vypadávat ve 13:45, po dobu dvou minut padaly cca 5 mm velké kroupy, následované deštěm o celkovém úhrnu 1,2 mm. Přechod bouřky byl spojen s výrazným poklesem teploty z +21,4°C ve 13:05 na +15,2°C ve 14:15 UTC (konec bouřky). Nejaktivnější centrum bouřkové buňky minulo stanici cca 2 - 5 km severně, proto nebyla blesková aktivita v místě tolik výrazná. Po 14:15 se buňka dostala mimo okruh slyšitelnosti, srážky ustaly již okolo 14 UTC.
Fotografie z pozorování
|
|
Data z meteostanice (grafy, tabulky, dokumenty, aj.)
| Typ souboru | Název souboru | Velikost souboru |
|---|---|---|
| 2018-04-23ABC_graf.png | 0.05 MB | |
| 2018-04-23B.png | 0.27 MB | |
| 2018-04-23_vitr.png | 0.01 MB | |
| 2018-04-23teplota.png | 0.01 MB |
