Hlášení pozorování bouřky
Obecné informace
| Pozorovatel | David Gorný, |
||
| Byla bouřka pozorována v obvyklém místě pozorovatele? | Ne | Stav záznamu | QC0 - jak bylo zapsáno |
| Zeměpisná šířka | 49.65639 | Zeměpisná délka | 18.76845 |
| Lokalita | Nýdek | Okres | Frýdek-Místek |
| Pozorováno/Aktivní od (UTC) | 17.01.2018 17:50 | Pozorováno/Aktivní do (UTC) | 17.01.2018 17:55 |
| Pořadí bouřky ve dni | 1 | Trvání pozorování bouřky | 0.1 hodin |
Základní informace
| Fáze vývoje | zralost | Typ povětrnostní situace | mimo rozhraní (za studenou frontou) |
| Typ bouřky | zimní | Směr postupu | severozápad -> jihovýchod |
| Vzdálenost od stanoviště | 20.0 km | Směr od stanoviště | východ |
Informace o větru
| Jsou známy informace o větru | Ne | ||
Informace o srážkách
| Jsou známy informace o srážkách | Ne | ||
Informace o elektrometeorech
| Pozorovány blesky | Ano | Slyšitelný hrom | Ne - blýskavice |
| Hodnocení intenzity bouřky | Velmi slabá (<6 blesků za hod.) | Nejbližší úder blesku | 20.0 km |
| Blesky CG | Ano | Barva CG blesků | Bílá |
| Typ CG blesků | |||
| Blesky CC | Ne | Barva CC blesků | |
| Typ CC blesků |
Informace o jiných jevech
| Při bouřce se vyskytla tromba | Ne | Při bouřce se vyskytlo tornádo | Ne |
| Při bouřce se vyskytl downburst | Ne | Přívalové srážky | Ne |
| Při bouřce se vyskytl wallcloud | Ne | Při bouřce se vyskytly škody | Ne |
| Vyvinutý shelf/roll cloud (arcus) | Ne | Výrazná húlava (nárazový vítr) | Ne |
| Mammaty | Ne | Pileus | Ne |
Poznámky k pozorování
Pravděpodobný pozitivní CG blesk pozorovaný jako blýskavice z Nýdku. Zachyceno kamerou od Martina Popka, od nehož jsou také všechny soubory.
Přikládám ještě video z kamery: https://imgur.com/a/7Ix40U2
Fotografie z pozorování
|
|
|
|
Data z meteostanice (grafy, tabulky, dokumenty, aj.)
Žádná podružná data nebyla vložena
