Hlášení pozorování bouřky
Obecné informace
| Pozorovatel | Daniel Vlasák, |
||
| Byla bouřka pozorována v obvyklém místě pozorovatele? | Ano | Stav záznamu | QC0 - jak bylo zapsáno |
| Zeměpisná šířka | 49.03680 | Zeměpisná délka | 16.32100 |
| Lokalita | Moravský Krumlov | Okres | Znojmo |
| Pozorováno/Aktivní od (UTC) | 03.07.2012 15:30 | Pozorováno/Aktivní do (UTC) | 03.07.2012 16:40 |
| Pořadí bouřky ve dni | 1 | Trvání pozorování bouřky | 1.2 hodin |
Základní informace
| Fáze vývoje | vznik | Typ povětrnostní situace | studená fronta |
| Typ bouřky | jednobuněčná | Směr postupu | jihozápad -> severovýchod |
| Vzdálenost od stanoviště | 5.0 km | Směr od stanoviště | severozápad |
Informace o větru
| Jsou známy informace o větru | Ne | ||
Informace o srážkách
| Jsou známy informace o srážkách | Ne | ||
Informace o elektrometeorech
| Pozorovány blesky | Ano | Slyšitelný hrom | Ano - bouřka |
| Hodnocení intenzity bouřky | Slabá (6-12 blesků za hod.) | Nejbližší úder blesku | 5.0 km |
| Blesky CG | Ano | Barva CG blesků | Bílá |
| Typ CG blesků | Čárový | ||
| Blesky CC | Ne | Barva CC blesků | |
| Typ CC blesků |
Informace o jiných jevech
| Při bouřce se vyskytla tromba | Ne | Při bouřce se vyskytlo tornádo | Ne |
| Při bouřce se vyskytl downburst | Ne | Přívalové srážky | Ne |
| Při bouřce se vyskytl wallcloud | Ne | Při bouřce se vyskytly škody | Ne |
| Vyvinutý shelf/roll cloud (arcus) | Ne | Výrazná húlava (nárazový vítr) | Ne |
| Mammaty | Ne | Pileus | Ne |
Poznámky k pozorování
Velmi slabá bouřka obcházející Mor. Krumlov severozápadním směrem dále směrem Příbram na Moravě. Zaznamenáno pár CG blesků a několik hromů.
Fotografie z pozorování
Žádné fotografie nebyly pozorovatelem vloženy
Data z meteostanice (grafy, tabulky, dokumenty, aj.)
Žádná podružná data nebyla vložena
