Hlášení pozorování bouřky
Obecné informace
Pozorovatel | Marek Biely, | ||
Byla bouřka pozorována v obvyklém místě pozorovatele? | Ano | Stav záznamu | QC0 - jak bylo zapsáno |
Zeměpisná šířka | 49.20800 | Zeměpisná délka | 16.54760 |
Lokalita | Brno | Okres | Brno-město |
Pozorováno/Aktivní od (UTC) | 02.06.2018 18:55 | Pozorováno/Aktivní do (UTC) | 02.06.2018 21:45 |
Pořadí bouřky ve dni | 1 | Trvání pozorování bouřky | 2.8 hodin |
Základní informace
Fáze vývoje | zesilování | Typ povětrnostní situace | mimo rozhraní (za studenou frontou) |
Typ bouřky | multicela | Směr postupu | severozápad -> jihovýchod |
Vzdálenost od stanoviště | 9.0 km | Směr od stanoviště | severovýchod |
Informace o větru
Jsou známy informace o větru | Ne |
Informace o srážkách
Jsou známy informace o srážkách | Ne |
Informace o elektrometeorech
Pozorovány blesky | Ano | Slyšitelný hrom | Ano - bouřka |
Hodnocení intenzity bouřky | Středně silná (60-360 blesků za hod.) | Nejbližší úder blesku | 8.0 km |
Blesky CG | Ano | Barva CG blesků | Oranžová |
Typ CG blesků | Čárový | ||
Blesky CC | Ano | Barva CC blesků | Oranžová |
Typ CC blesků | Čárový, Větvený |
Informace o jiných jevech
Při bouřce se vyskytla tromba | Ne | Při bouřce se vyskytlo tornádo | Ne |
Při bouřce se vyskytl downburst | Ne | Přívalové srážky | Ne |
Při bouřce se vyskytl wallcloud | Ne | Při bouřce se vyskytly škody | Ne |
Vyvinutý shelf/roll cloud (arcus) | Ano | Výrazná húlava (nárazový vítr) | Ne |
Mammaty | Ne | Pileus | Ne |
Poznámky k pozorování
Vzdálená bouřka, jež však potěšila alespoň pěkným shelf cloudem. Od 18:55 UTC začaly být slyšitelné první hromy a záhy byly viditelné i první blesky (převážně CC, za celou dobu trvání bouřky jsem zaznamenal jen 3 CG blesky, a to konkrétně čárové). Bouřka k nám byla nejblíže kolem 19:45 UTC, kdy se blýskalo a hřmělo i třikrát do minuty. Poslední hromy jsem slyšel okolo 20:15 UTC, blýskavice z jihovýchodu ale byla pozorovatelná až do 21:45 UTC, kdy se bouřka na hranicích Česka a Slovenska rozpadla.
Fotografie z pozorování
Žádné fotografie nebyly pozorovatelem vloženy
Data z meteostanice (grafy, tabulky, dokumenty, aj.)
Žádná podružná data nebyla vložena