Hlášení pozorování bouřky
Obecné informace
| Pozorovatel | Marek H, |
||
| Byla bouřka pozorována v obvyklém místě pozorovatele? | Ano | Stav záznamu | QC0 - jak bylo zapsáno |
| Zeměpisná šířka | 50.07480 | Zeměpisná délka | 14.44820 |
| Lokalita | Praha | Okres | Hlavní město Praha |
| Pozorováno/Aktivní od (UTC) | 09.06.2018 00:15 | Pozorováno/Aktivní do (UTC) | 09.06.2018 00:40 |
| Pořadí bouřky ve dni | 1 | Trvání pozorování bouřky | 0.4 hodin |
Základní informace
| Fáze vývoje | slábnutí | Typ povětrnostní situace | nevím |
| Typ bouřky | multicela | Směr postupu | východ -> západ |
| Vzdálenost od stanoviště | 25.0 km | Směr od stanoviště | jihovýchod |
Informace o větru
| Jsou známy informace o větru | Ne | ||
Informace o srážkách
| Jsou známy informace o srážkách | Ne | ||
Informace o elektrometeorech
| Pozorovány blesky | Ano | Slyšitelný hrom | Ne - blýskavice |
| Hodnocení intenzity bouřky | Středně silná (60-360 blesků za hod.) | Nejbližší úder blesku | 13.0 km |
| Blesky CG | Ne | Barva CG blesků | |
| Typ CG blesků | |||
| Blesky CC | Ano | Barva CC blesků | Bílá |
| Typ CC blesků |
Informace o jiných jevech
| Při bouřce se vyskytla tromba | Ne | Při bouřce se vyskytlo tornádo | Ne |
| Při bouřce se vyskytl downburst | Ne | Přívalové srážky | Ne |
| Při bouřce se vyskytl wallcloud | Ne | Při bouřce se vyskytly škody | Ne |
| Vyvinutý shelf/roll cloud (arcus) | Ne | Výrazná húlava (nárazový vítr) | Ne |
| Mammaty | Ne | Pileus | Ne |
Poznámky k pozorování
Bouřka byla pozorována z velké vzdálenosti jako blýskavice. V místě pozorování nespadly žádné srážky.
Fotografie z pozorování
Žádné fotografie nebyly pozorovatelem vloženy
Data z meteostanice (grafy, tabulky, dokumenty, aj.)
Žádná podružná data nebyla vložena
