Hlášení pozorování bouřky
Obecné informace
| Pozorovatel | Radek Šubert, | ||
| Byla bouřka pozorována v obvyklém místě pozorovatele? | Ano | Stav záznamu | QC0 - jak bylo zapsáno | 
| Zeměpisná šířka | 49.68240 | Zeměpisná délka | 18.23060 | 
| Lokalita | Fryčovice | Okres | Frýdek-Místek | 
| Pozorováno/Aktivní od (UTC) | 12.06.2018 04:15 | Pozorováno/Aktivní do (UTC) | 12.06.2018 04:40 | 
| Pořadí bouřky ve dni | 1 | Trvání pozorování bouřky | 0.4 hodin | 
Základní informace
| Fáze vývoje | zralost | Typ povětrnostní situace | studená fronta | 
| Typ bouřky | MCS | Směr postupu | jihozápad -> severovýchod | 
| Vzdálenost od stanoviště | 0.0 km | Směr od stanoviště | přešla přes pozorovatele | 
Informace o větru
| Jsou známy informace o větru | Ne | ||
Informace o srážkách
| Jsou známy informace o srážkách | Ano | ||
| Typ srážek | Déšť | ||
| Srážky - max. intenzita | Velmi silná - 40.0 až 80.0 mm/hod | Srážky - celkový úhrn | 7.0 mm | 
Informace o elektrometeorech
| Pozorovány blesky | Ano | Slyšitelný hrom | Ano - bouřka | 
| Hodnocení intenzity bouřky | Středně silná (60-360 blesků za hod.) | Nejbližší úder blesku | 1.0 km | 
| Blesky CG | Ano | Barva CG blesků | Bílá | 
| Typ CG blesků | Čárový | ||
| Blesky CC | Ano | Barva CC blesků | Bílá | 
| Typ CC blesků | Čárový | 
Informace o jiných jevech
| Při bouřce se vyskytla tromba | Ne | Při bouřce se vyskytlo tornádo | Ne | 
| Při bouřce se vyskytl downburst | Ne | Přívalové srážky | Ano | 
| Při bouřce se vyskytl wallcloud | Ne | Při bouřce se vyskytly škody | Ne | 
| Vyvinutý shelf/roll cloud (arcus) | Ano | Výrazná húlava (nárazový vítr) | Ne | 
| Mammaty | Ne | Pileus | Ne | 
Poznámky k pozorování
Když se ve tři ráno probudíte a z radaru zjistíte, že Moravou se valí mohutný shelf cloud. Bohužel po půl hodině čekání a příprav nevychází vše dle představ fotografa. Před příchodem čela se rozprší, tak nezbývá nic jiného než sbalit techniku a rychle vypadnout. Bouřka s CC a CG blesky přinesla nárazy přes 15 m/s a krátkodobý přívalový déšť s úhrnem 7,0 mm a zapisuje se tak ke třetí bouřce v řadě přes místo pozorovatele v tomto roce.
Fotografie z pozorování
| .jpg)  | .jpg)  | .jpg)  | .jpg)  | 
Data z meteostanice (grafy, tabulky, dokumenty, aj.)
Žádná podružná data nebyla vložena
