Hlášení pozorování bouřky
Obecné informace
| Pozorovatel | Tomáš Mazur, |
||
| Byla bouřka pozorována v obvyklém místě pozorovatele? | Ano | Stav záznamu | QC0 - jak bylo zapsáno |
| Zeměpisná šířka | 49.95370 | Zeměpisná délka | 17.74950 |
| Lokalita | Velké Heraltice | Okres | Opava |
| Pozorováno/Aktivní od (UTC) | 12.06.2018 01:50 | Pozorováno/Aktivní do (UTC) | 12.06.2018 02:55 |
| Pořadí bouřky ve dni | 1 | Trvání pozorování bouřky | 1.1 hodin |
Základní informace
| Fáze vývoje | zralost | Typ povětrnostní situace | studená fronta |
| Typ bouřky | squall-line | Směr postupu | západ -> východ |
| Vzdálenost od stanoviště | 0.0 km | Směr od stanoviště | přešla přes pozorovatele |
Informace o větru
| Jsou známy informace o větru | Ano | ||
| Vítr - směr výchozí | severozápad | Vítr - směr po změně | severovýchod |
| Vítr - průměrná rychlost v Bft. st. | 3 Bft - slabý vítr | Vítr - max. náraz | 17.0 m/s |
Informace o srážkách
| Jsou známy informace o srážkách | Ano | ||
| Typ srážek | Déšť | ||
| Srážky - max. intenzita | Intenzivní - 80.0 až 150 mm/hod | Srážky - celkový úhrn | 20.0 mm |
Informace o elektrometeorech
| Pozorovány blesky | Ano | Slyšitelný hrom | Ano - bouřka |
| Hodnocení intenzity bouřky | Silná (360-720 blesků za hod.) | Nejbližší úder blesku | 1.0 km |
| Blesky CG | Ano | Barva CG blesků | Bílá, Modrá, Oranžová |
| Typ CG blesků | Čárový, Větvený | ||
| Blesky CC | Ano | Barva CC blesků | Bílá, Modrá, Oranžová |
| Typ CC blesků | Čárový, Větvený |
Informace o jiných jevech
| Při bouřce se vyskytla tromba | Ne | Při bouřce se vyskytlo tornádo | Ne |
| Při bouřce se vyskytl downburst | Ne | Přívalové srážky | Ano |
| Při bouřce se vyskytl wallcloud | Ne | Při bouřce se vyskytly škody | Ano |
| Vyvinutý shelf/roll cloud (arcus) | Ano | Výrazná húlava (nárazový vítr) | Ano |
| Mammaty | Ne | Pileus | Ne |
Poznámky k pozorování
Fotografie z pozorování
Žádné fotografie nebyly pozorovatelem vloženy
Data z meteostanice (grafy, tabulky, dokumenty, aj.)
Žádná podružná data nebyla vložena
