Hlášení pozorování bouřky
Obecné informace
Pozorovatel | Lukáš Vobecký, | ||
Byla bouřka pozorována v obvyklém místě pozorovatele? | Ano | Stav záznamu | QC0 - jak bylo zapsáno |
Zeměpisná šířka | 50.75070 | Zeměpisná délka | 14.33860 |
Lokalita | Dolní Habartice | Okres | Děčín |
Pozorováno/Aktivní od (UTC) | 10.06.2018 11:30 | Pozorováno/Aktivní do (UTC) | 10.06.2018 13:45 |
Pořadí bouřky ve dni | 1 | Trvání pozorování bouřky | 2.2 hodin |
Základní informace
Fáze vývoje | zralost | Typ povětrnostní situace | linie/zóna konvergence |
Typ bouřky | neurčitý shluk | Směr postupu | jihozápad -> severovýchod |
Vzdálenost od stanoviště | 0.0 km | Směr od stanoviště | přešla přes pozorovatele |
Informace o větru
Jsou známy informace o větru | Ne |
Informace o srážkách
Jsou známy informace o srážkách | Ano | ||
Typ srážek | Déšť, Kroupy | ||
Srážky - max. intenzita | Silná - 8.1 až 40.0 mm/hod | Srážky - celkový úhrn | 40.0 mm |
Kroupy - trvání | 2.0 minut | Kroupy - velikost | 0.0 mm |
Informace o elektrometeorech
Pozorovány blesky | Ano | Slyšitelný hrom | Ano - bouřka |
Hodnocení intenzity bouřky | Silná (360-720 blesků za hod.) | Nejbližší úder blesku | 0.0 km |
Blesky CG | Ano | Barva CG blesků | Bílá |
Typ CG blesků | Čárový, Větvený | ||
Blesky CC | Ano | Barva CC blesků | Bílá |
Typ CC blesků | Čárový, Větvený |
Informace o jiných jevech
Při bouřce se vyskytla tromba | Ne | Při bouřce se vyskytlo tornádo | Ne |
Při bouřce se vyskytl downburst | Ne | Přívalové srážky | Ano |
Při bouřce se vyskytl wallcloud | Ne | Při bouřce se vyskytly škody | Ne |
Vyvinutý shelf/roll cloud (arcus) | Ne | Výrazná húlava (nárazový vítr) | Ne |
Mammaty | Ne | Pileus | Ne |
Poznámky k pozorování
Po dlouhé době nás zasáhla bouřka(přímo) a vzhledem k nízkému střihu větru byl pohyb na místě, tím pádem docházelo k rychlému nárustu srážek. Za 3hod napršelo 40mm srážek(za červen s tím dnem napršelo 58mm). Vzhledem k vysokému CAPE byla bouřka velmi silně bleskově aktivní, desítky blízkých CG úderů(3x do el. sloupu, na 5s vždy vypadla elektřina), kroupy byly miniaturní, více jich spadlo JZ ode mě, kde mohly padat až 2cm kroupy.
Fotografie z pozorování
Data z meteostanice (grafy, tabulky, dokumenty, aj.)
Žádná podružná data nebyla vložena