Hlášení pozorování bouřky
Obecné informace
| Pozorovatel | Jakub Rýc, |
||
| Byla bouřka pozorována v obvyklém místě pozorovatele? | Ano | Stav záznamu | QC0 - jak bylo zapsáno |
| Zeměpisná šířka | 49.99190 | Zeměpisná délka | 17.01730 |
| Lokalita | Vikýřovice | Okres | Šumperk |
| Pozorováno/Aktivní od (UTC) | 13.07.2018 16:15 | Pozorováno/Aktivní do (UTC) | 13.07.2018 16:40 |
| Pořadí bouřky ve dni | 1 | Trvání pozorování bouřky | 0.4 hodin |
Základní informace
| Fáze vývoje | vznik | Typ povětrnostní situace | mimo rozhraní (teplý sektor) |
| Typ bouřky | jednobuněčná | Směr postupu | severozápad -> jihovýchod |
| Vzdálenost od stanoviště | 5.0 km | Směr od stanoviště | jihozápad |
Informace o větru
| Jsou známy informace o větru | Ano | ||
| Vítr - směr výchozí | severozápad | Vítr - směr po změně | severozápad |
| Vítr - průměrná rychlost v Bft. st. | 3 Bft - slabý vítr | Vítr - max. náraz | 7.0 m/s |
Informace o srážkách
| Jsou známy informace o srážkách | Ano | ||
| Typ srážek | Déšť | ||
| Srážky - max. intenzita | Silná - 8.1 až 40.0 mm/hod | Srážky - celkový úhrn | 4.5 mm |
Informace o elektrometeorech
| Pozorovány blesky | Ne | Slyšitelný hrom | Ano - bouřka |
| Hodnocení intenzity bouřky | Velmi slabá (<6 blesků za hod.) | Nejbližší úder blesku | 5.0 km |
| Blesky CG | Ne | Barva CG blesků | |
| Typ CG blesků | |||
| Blesky CC | Ne | Barva CC blesků | |
| Typ CC blesků |
Informace o jiných jevech
| Při bouřce se vyskytla tromba | Ne | Při bouřce se vyskytlo tornádo | Ne |
| Při bouřce se vyskytl downburst | Ne | Přívalové srážky | Ne |
| Při bouřce se vyskytl wallcloud | Ne | Při bouřce se vyskytly škody | Ne |
| Vyvinutý shelf/roll cloud (arcus) | Ne | Výrazná húlava (nárazový vítr) | Ne |
| Mammaty | Ne | Pileus | Ne |
Poznámky k pozorování
Fotografie z pozorování
Žádné fotografie nebyly pozorovatelem vloženy
Data z meteostanice (grafy, tabulky, dokumenty, aj.)
Žádná podružná data nebyla vložena
