Hlášení pozorování bouřky
Obecné informace
| Pozorovatel | Marek H, |
||
| Byla bouřka pozorována v obvyklém místě pozorovatele? | Ano | Stav záznamu | QC0 - jak bylo zapsáno |
| Zeměpisná šířka | 50.07480 | Zeměpisná délka | 14.44820 |
| Lokalita | Praha | Okres | Hlavní město Praha |
| Pozorováno/Aktivní od (UTC) | 16.07.2018 14:05 | Pozorováno/Aktivní do (UTC) | 16.07.2018 15:25 |
| Pořadí bouřky ve dni | 1 | Trvání pozorování bouřky | 1.3 hodin |
Základní informace
| Fáze vývoje | zesilování | Typ povětrnostní situace | nevím |
| Typ bouřky | MCS | Směr postupu | západ -> východ |
| Vzdálenost od stanoviště | 0.0 km | Směr od stanoviště | přešla přes pozorovatele |
Informace o větru
| Jsou známy informace o větru | Ne | ||
Informace o srážkách
| Jsou známy informace o srážkách | Ano | ||
| Typ srážek | Déšť | ||
| Srážky - max. intenzita | Silná - 8.1 až 40.0 mm/hod | Srážky - celkový úhrn | 2.0 mm |
Informace o elektrometeorech
| Pozorovány blesky | Ano | Slyšitelný hrom | Ano - bouřka |
| Hodnocení intenzity bouřky | Slabá (6-12 blesků za hod.) | Nejbližší úder blesku | 5.0 km |
| Blesky CG | Ne | Barva CG blesků | |
| Typ CG blesků | |||
| Blesky CC | Ano | Barva CC blesků | Bílá |
| Typ CC blesků | Čárový |
Informace o jiných jevech
| Při bouřce se vyskytla tromba | Ne | Při bouřce se vyskytlo tornádo | Ne |
| Při bouřce se vyskytl downburst | Ne | Přívalové srážky | Ano |
| Při bouřce se vyskytl wallcloud | Ne | Při bouřce se vyskytly škody | Ne |
| Vyvinutý shelf/roll cloud (arcus) | Ne | Výrazná húlava (nárazový vítr) | Ne |
| Mammaty | Ne | Pileus | Ne |
Poznámky k pozorování
Odpoledne se začala tvořit zajímavá konvekce. V 16 SELČ se na území Prahy začaly formovat přeháňky/slabší bouřky jako součást systému o rozloze stovek km2.
V období 16:25 až 17:25 jsem zaslechl kolem 10 hromů a viděl 1 pěkný CC blesk.
Fotografie z pozorování
Žádné fotografie nebyly pozorovatelem vloženy
Data z meteostanice (grafy, tabulky, dokumenty, aj.)
Žádná podružná data nebyla vložena
