Hlášení pozorování bouřky
Obecné informace
| Pozorovatel | Marek H, |
||
| Byla bouřka pozorována v obvyklém místě pozorovatele? | Ne | Stav záznamu | QC0 - jak bylo zapsáno |
| Zeměpisná šířka | 50.08048 | Zeměpisná délka | 14.38757 |
| Lokalita | Praha | Okres | Hlavní město Praha |
| Pozorováno/Aktivní od (UTC) | 27.07.2018 20:15 | Pozorováno/Aktivní do (UTC) | 27.07.2018 20:30 |
| Pořadí bouřky ve dni | 2 | Trvání pozorování bouřky | 0.2 hodin |
Základní informace
| Fáze vývoje | slábnutí | Typ povětrnostní situace | nevím |
| Typ bouřky | jednobuněčná | Směr postupu | nevím |
| Vzdálenost od stanoviště | 85.0 km | Směr od stanoviště | jihozápad |
Informace o větru
| Jsou známy informace o větru | Ne | ||
Informace o srážkách
| Jsou známy informace o srážkách | Ne | ||
Informace o elektrometeorech
| Pozorovány blesky | Ano | Slyšitelný hrom | Ne - blýskavice |
| Hodnocení intenzity bouřky | Mírná (12-60 blesků za hod.) | Nejbližší úder blesku | 80.0 km |
| Blesky CG | Ano | Barva CG blesků | Oranžová |
| Typ CG blesků | Čárový, Větvený | ||
| Blesky CC | Ano | Barva CC blesků | Oranžová |
| Typ CC blesků | Čárový |
Informace o jiných jevech
| Při bouřce se vyskytla tromba | Ne | Při bouřce se vyskytlo tornádo | Ne |
| Při bouřce se vyskytl downburst | Ne | Přívalové srážky | Ne |
| Při bouřce se vyskytl wallcloud | Ne | Při bouřce se vyskytly škody | Ne |
| Vyvinutý shelf/roll cloud (arcus) | Ne | Výrazná húlava (nárazový vítr) | Ne |
| Mammaty | Ne | Pileus | Ne |
Poznámky k pozorování
Noc měla být ve znamení zatmělého měsíce, ale když jsem to kvůli oblačnosti vzdal, tak sem začal pozorovat velmi vzdálenou blýskavici, která zpočátku produkovala mnoho blesků, ale pouze uvnitř mraku. Když už se takřka blesky přestaly objevovat, tak se pod základnou mraku objevilo několik oranžových CC a hlavně CG blesků a pro mě zatím nejlepší bouřka letošní sezóny. :)
Fotografie z pozorování
Žádné fotografie nebyly pozorovatelem vloženy
Data z meteostanice (grafy, tabulky, dokumenty, aj.)
Žádná podružná data nebyla vložena
