Hlášení pozorování bouřky
Obecné informace
| Pozorovatel | Marek Biely, |
||
| Byla bouřka pozorována v obvyklém místě pozorovatele? | Ne | Stav záznamu | QC0 - jak bylo zapsáno |
| Zeměpisná šířka | 49.61325 | Zeměpisná délka | 16.03595 |
| Lokalita | Tři Studně | Okres | Žďár nad Sázavou |
| Pozorováno/Aktivní od (UTC) | 24.08.2018 11:30 | Pozorováno/Aktivní do (UTC) | 24.08.2018 12:15 |
| Pořadí bouřky ve dni | 2 | Trvání pozorování bouřky | 0.8 hodin |
Základní informace
| Fáze vývoje | zesilování | Typ povětrnostní situace | studená fronta |
| Typ bouřky | multicela | Směr postupu | jihozápad -> severovýchod |
| Vzdálenost od stanoviště | 5.0 km | Směr od stanoviště | severozápad |
Informace o větru
| Jsou známy informace o větru | Ne | ||
Informace o srážkách
| Jsou známy informace o srážkách | Ne | ||
Informace o elektrometeorech
| Pozorovány blesky | Ano | Slyšitelný hrom | Ano - bouřka |
| Hodnocení intenzity bouřky | Mírná (12-60 blesků za hod.) | Nejbližší úder blesku | 5.0 km |
| Blesky CG | Ne | Barva CG blesků | |
| Typ CG blesků | |||
| Blesky CC | Ano | Barva CC blesků | Bílá |
| Typ CC blesků | Čárový |
Informace o jiných jevech
| Při bouřce se vyskytla tromba | Ne | Při bouřce se vyskytlo tornádo | Ne |
| Při bouřce se vyskytl downburst | Ne | Přívalové srážky | Ne |
| Při bouřce se vyskytl wallcloud | Ne | Při bouřce se vyskytly škody | Ne |
| Vyvinutý shelf/roll cloud (arcus) | Ano | Výrazná húlava (nárazový vítr) | Ne |
| Mammaty | Ne | Pileus | Ne |
Poznámky k pozorování
Okrajová bouřka. V 11:30 UTC začalo tiše hřmít, nejblíže byla bouřka krátce před 12. hodinou UTC, kdy ji v místě pozorování doprovodila i mírná až středně silná přeháňka, která trvala asi 10 minut. Poslední hromy byly slyšitelné kolem 12:15 UTC, celkem jsem jich za bouřku zaslechl asi 20. Vidět byly i 2 CC blesky a na přední straně bouřky byl pozorovatelný rovněž pěkný shelf cloud.
Fotografie z pozorování
Žádné fotografie nebyly pozorovatelem vloženy
Data z meteostanice (grafy, tabulky, dokumenty, aj.)
Žádná podružná data nebyla vložena
