Hlášení pozorování bouřky
Obecné informace
| Pozorovatel | Petr Malina, | ||
| Byla bouřka pozorována v obvyklém místě pozorovatele? | Ano | Stav záznamu | QC0 - jak bylo zapsáno | 
| Zeměpisná šířka | 49.15880 | Zeměpisná délka | 17.41680 | 
| Lokalita | Košíky | Okres | Uherské Hradiště | 
| Pozorováno/Aktivní od (UTC) | 03.09.2018 01:10 | Pozorováno/Aktivní do (UTC) | 03.09.2018 01:55 | 
| Pořadí bouřky ve dni | 1 | Trvání pozorování bouřky | 0.8 hodin | 
Základní informace
| Fáze vývoje | zralost | Typ povětrnostní situace | podružná studená fronta | 
| Typ bouřky | multicela | Směr postupu | jihovýchod -> severozápad | 
| Vzdálenost od stanoviště | 0.0 km | Směr od stanoviště | přešla přes pozorovatele | 
Informace o větru
| Jsou známy informace o větru | Ano | ||
| Vítr - směr výchozí | severovýchod | Vítr - směr po změně | severovýchod | 
| Vítr - průměrná rychlost v Bft. st. | 1 Bft - vánek | Vítr - max. náraz | 3.0 m/s | 
Informace o srážkách
| Jsou známy informace o srážkách | Ano | ||
| Typ srážek | Déšť | ||
| Srážky - max. intenzita | Silná - 8.1 až 40.0 mm/hod | Srážky - celkový úhrn | 11.0 mm | 
Informace o elektrometeorech
| Pozorovány blesky | Ano | Slyšitelný hrom | Ano - bouřka | 
| Hodnocení intenzity bouřky | Středně silná (60-360 blesků za hod.) | Nejbližší úder blesku | 0.0 km | 
| Blesky CG | Ano | Barva CG blesků | |
| Typ CG blesků | |||
| Blesky CC | Ano | Barva CC blesků | |
| Typ CC blesků | 
Informace o jiných jevech
| Při bouřce se vyskytla tromba | Ne | Při bouřce se vyskytlo tornádo | Ne | 
| Při bouřce se vyskytl downburst | Ne | Přívalové srážky | Ne | 
| Při bouřce se vyskytl wallcloud | Ne | Při bouřce se vyskytly škody | Ne | 
| Vyvinutý shelf/roll cloud (arcus) | Ne | Výrazná húlava (nárazový vítr) | Ne | 
| Mammaty | Ne | Pileus | Ne | 
Poznámky k pozorování
Fotografie z pozorování
Žádné fotografie nebyly pozorovatelem vloženy
Data z meteostanice (grafy, tabulky, dokumenty, aj.)
Žádná podružná data nebyla vložena
