Hlášení pozorování bouřky
Obecné informace
| Pozorovatel | Mirek Meglič, |
||
| Byla bouřka pozorována v obvyklém místě pozorovatele? | Ne | Stav záznamu | QC0 - jak bylo zapsáno |
| Zeměpisná šířka | 50.30983 | Zeměpisná délka | 14.60669 |
| Lokalita | Byšice | Okres | Mělník |
| Pozorováno/Aktivní od (UTC) | 02.07.2012 20:00 | Pozorováno/Aktivní do (UTC) | 02.07.2012 20:20 |
| Pořadí bouřky ve dni | 2 | Trvání pozorování bouřky | 0.3 hodin |
Základní informace
| Fáze vývoje | vznik | Typ povětrnostní situace | linie/zóna konvergence |
| Typ bouřky | jednobuněčná | Směr postupu | jihozápad -> severovýchod |
| Vzdálenost od stanoviště | 1.5 km | Směr od stanoviště | severovýchod |
Informace o větru
| Jsou známy informace o větru | Ne | ||
Informace o srážkách
| Jsou známy informace o srážkách | Ano | ||
| Typ srážek | Déšť | ||
| Srážky - max. intenzita | Nevím | Srážky - celkový úhrn | 0.0 mm |
Informace o elektrometeorech
| Pozorovány blesky | Ano | Slyšitelný hrom | Ano - bouřka |
| Hodnocení intenzity bouřky | Velmi slabá (<6 blesků za hod.) | Nejbližší úder blesku | 1.0 km |
| Blesky CG | Ano | Barva CG blesků | Bílá |
| Typ CG blesků | Čárový, Větvený | ||
| Blesky CC | Ano | Barva CC blesků | Modrá |
| Typ CC blesků | Větvený |
Informace o jiných jevech
| Při bouřce se vyskytla tromba | Ne | Při bouřce se vyskytlo tornádo | Ne |
| Při bouřce se vyskytl downburst | Ne | Přívalové srážky | Ne |
| Při bouřce se vyskytl wallcloud | Ne | Při bouřce se vyskytly škody | Ne |
| Vyvinutý shelf/roll cloud (arcus) | Ne | Výrazná húlava (nárazový vítr) | Ne |
| Mammaty | Ne | Pileus | Ne |
Poznámky k pozorování
Fotografie z pozorování
Žádné fotografie nebyly pozorovatelem vloženy
Data z meteostanice (grafy, tabulky, dokumenty, aj.)
Žádná podružná data nebyla vložena
