Hlášení pozorování bouřky
Obecné informace
| Pozorovatel | Martin Čeněk, |
||
| Byla bouřka pozorována v obvyklém místě pozorovatele? | Ano | Stav záznamu | QC0 - jak bylo zapsáno |
| Zeměpisná šířka | 49.52510 | Zeměpisná délka | 12.94770 |
| Lokalita | Horšovský Týn | Okres | Domažlice |
| Pozorováno/Aktivní od (UTC) | 07.10.2018 13:35 | Pozorováno/Aktivní do (UTC) | 07.10.2018 14:55 |
| Pořadí bouřky ve dni | 1 | Trvání pozorování bouřky | 1.3 hodin |
Základní informace
| Fáze vývoje | zesilování | Typ povětrnostní situace | mimo rozhraní (za studenou frontou) |
| Typ bouřky | multicela | Směr postupu | severozápad -> jihovýchod |
| Vzdálenost od stanoviště | 0.0 km | Směr od stanoviště | přešla přes pozorovatele |
Informace o větru
| Jsou známy informace o větru | Ano | ||
| Vítr - směr výchozí | západ | Vítr - směr po změně | sever |
| Vítr - průměrná rychlost v Bft. st. | 1 Bft - vánek | Vítr - max. náraz | 5.0 m/s |
Informace o srážkách
| Jsou známy informace o srážkách | Ano | ||
| Typ srážek | Déšť | ||
| Srážky - max. intenzita | Slabá - 0.1 až 2.5 mm/hod | Srážky - celkový úhrn | 1.8 mm |
Informace o elektrometeorech
| Pozorovány blesky | Ano | Slyšitelný hrom | Ano - bouřka |
| Hodnocení intenzity bouřky | Mírná (12-60 blesků za hod.) | Nejbližší úder blesku | 0.0 km |
| Blesky CG | Ano | Barva CG blesků | Bílá |
| Typ CG blesků | Čárový | ||
| Blesky CC | Ano | Barva CC blesků | Bílá |
| Typ CC blesků |
Informace o jiných jevech
| Při bouřce se vyskytla tromba | Ne | Při bouřce se vyskytlo tornádo | Ne |
| Při bouřce se vyskytl downburst | Ne | Přívalové srážky | Ne |
| Při bouřce se vyskytl wallcloud | Ne | Při bouřce se vyskytly škody | Ne |
| Vyvinutý shelf/roll cloud (arcus) | Ne | Výrazná húlava (nárazový vítr) | Ne |
| Mammaty | Ne | Pileus | Ne |
Poznámky k pozorování
Fotografie z pozorování
|
|
|
|
|
|
Data z meteostanice (grafy, tabulky, dokumenty, aj.)
| Typ souboru | Název souboru | Velikost souboru |
|---|---|---|
| 2018_10_7_1400UTC_.png | 0.24 MB | |
| 2018_10_7_1420UTC_.png | 0.25 MB | |
| BC-5010-10072018-165106.jpg | 0.32 MB |
