Hlášení pozorování bouřky
Obecné informace
| Pozorovatel | Jakub Zahuranec, |
||
| Byla bouřka pozorována v obvyklém místě pozorovatele? | Ano | Stav záznamu | QC0 - jak bylo zapsáno |
| Zeměpisná šířka | 48.92840 | Zeměpisná délka | 20.75430 |
| Lokalita | okres Spišská Nová Ves | Okres | |
| Pozorováno/Aktivní od (UTC) | 03.09.2018 19:00 | Pozorováno/Aktivní do (UTC) | 03.09.2018 21:30 |
| Pořadí bouřky ve dni | 38 | Trvání pozorování bouřky | 2.5 hodin |
Základní informace
| Fáze vývoje | zesilování | Typ povětrnostní situace | studená fronta |
| Typ bouřky | squall-line | Směr postupu | jih -> sever |
| Vzdálenost od stanoviště | 3.0 km | Směr od stanoviště | jih |
Informace o větru
| Jsou známy informace o větru | Ano | ||
| Vítr - směr výchozí | jihozápad | Vítr - směr po změně | jihovýchod |
| Vítr - průměrná rychlost v Bft. st. | 7 Bft - mirný vichr | Vítr - max. náraz | 17.0 m/s |
Informace o srážkách
| Jsou známy informace o srážkách | Ano | ||
| Typ srážek | Déšť | ||
| Srážky - max. intenzita | Extrémní - více něž 150 mm/hod | Srážky - celkový úhrn | 27.0 mm |
Informace o elektrometeorech
| Pozorovány blesky | Ano | Slyšitelný hrom | Ano - bouřka |
| Hodnocení intenzity bouřky | Intenzivní (720-1800 blesků za hod.) | Nejbližší úder blesku | 0.0 km |
| Blesky CG | Ano | Barva CG blesků | Bílá, Fialová |
| Typ CG blesků | Čárový | ||
| Blesky CC | Ano | Barva CC blesků | Modrá, Fialová |
| Typ CC blesků | Větvený, Crawler |
Informace o jiných jevech
| Při bouřce se vyskytla tromba | Ne | Při bouřce se vyskytlo tornádo | Ne |
| Při bouřce se vyskytl downburst | Ano | Přívalové srážky | Ano |
| Při bouřce se vyskytl wallcloud | Ne | Při bouřce se vyskytly škody | Ne |
| Vyvinutý shelf/roll cloud (arcus) | Ne | Výrazná húlava (nárazový vítr) | Ano |
| Mammaty | Ne | Pileus | Ne |
Poznámky k pozorování
Fotografie z pozorování
Žádné fotografie nebyly pozorovatelem vloženy
Data z meteostanice (grafy, tabulky, dokumenty, aj.)
Žádná podružná data nebyla vložena
