Hlášení pozorování bouřky
Obecné informace
Pozorovatel | Radek Šiman, | ||
Byla bouřka pozorována v obvyklém místě pozorovatele? | Ano | Stav záznamu | QC0 - jak bylo zapsáno |
Zeměpisná šířka | 50.49610 | Zeměpisná délka | 13.64360 |
Lokalita | Most | Okres | Most |
Pozorováno/Aktivní od (UTC) | 25.05.2019 09:20 | Pozorováno/Aktivní do (UTC) | 25.05.2019 09:50 |
Pořadí bouřky ve dni | 1 | Trvání pozorování bouřky | 0.5 hodin |
Základní informace
Fáze vývoje | zralost | Typ povětrnostní situace | studená fronta |
Typ bouřky | jednobuněčná | Směr postupu | západ -> východ |
Vzdálenost od stanoviště | 3.0 km | Směr od stanoviště | jih |
Informace o větru
Jsou známy informace o větru | Ano | ||
Vítr - směr výchozí | západ | Vítr - směr po změně | sever |
Vítr - průměrná rychlost v Bft. st. | 4 Bft - mírný vítr | Vítr - max. náraz | 9.0 m/s |
Informace o srážkách
Jsou známy informace o srážkách | Ano | ||
Typ srážek | Déšť | ||
Srážky - max. intenzita | Mírná - 2.6 až 8.0 mm/hod | Srážky - celkový úhrn | 0.5 mm |
Informace o elektrometeorech
Pozorovány blesky | Ano | Slyšitelný hrom | Ano - bouřka |
Hodnocení intenzity bouřky | Středně silná (60-360 blesků za hod.) | Nejbližší úder blesku | 8.0 km |
Blesky CG | Ano | Barva CG blesků | Bílá |
Typ CG blesků | Čárový | ||
Blesky CC | Ano | Barva CC blesků | Bílá |
Typ CC blesků | Čárový, Větvený |
Informace o jiných jevech
Při bouřce se vyskytla tromba | Ne | Při bouřce se vyskytlo tornádo | Ne |
Při bouřce se vyskytl downburst | Ne | Přívalové srážky | Ne |
Při bouřce se vyskytl wallcloud | Ne | Při bouřce se vyskytly škody | Ne |
Vyvinutý shelf/roll cloud (arcus) | Ne | Výrazná húlava (nárazový vítr) | Ne |
Mammaty | Ne | Pileus | Ne |
Poznámky k pozorování
První bouřka dne, vyskytla se s ničeho nic a obešla nás směrem na jih. Byla doprovázená intenzivním vzdáleným hřměním. Zajímavé bylo, že se vytvořila poměrně brzo při hodnotách CAPE kolem 300J/kg při přechodu studené fronty.
Fotografie z pozorování
Data z meteostanice (grafy, tabulky, dokumenty, aj.)
Žádná podružná data nebyla vložena