Hlášení pozorování bouřky
Obecné informace
Pozorovatel | Radek Šiman, | ||
Byla bouřka pozorována v obvyklém místě pozorovatele? | Ano | Stav záznamu | QC0 - jak bylo zapsáno |
Zeměpisná šířka | 50.49610 | Zeměpisná délka | 13.64360 |
Lokalita | Most | Okres | Most |
Pozorováno/Aktivní od (UTC) | 25.05.2019 10:00 | Pozorováno/Aktivní do (UTC) | 25.05.2019 10:20 |
Pořadí bouřky ve dni | 2 | Trvání pozorování bouřky | 0.3 hodin |
Základní informace
Fáze vývoje | zralost | Typ povětrnostní situace | studená fronta |
Typ bouřky | jednobuněčná | Směr postupu | západ -> východ |
Vzdálenost od stanoviště | 6.0 km | Směr od stanoviště | sever |
Informace o větru
Jsou známy informace o větru | Ano | ||
Vítr - směr výchozí | jihovýchod | Vítr - směr po změně | východ |
Vítr - průměrná rychlost v Bft. st. | 4 Bft - mírný vítr | Vítr - max. náraz | 10.0 m/s |
Informace o srážkách
Jsou známy informace o srážkách | Ano | ||
Typ srážek | Déšť | ||
Srážky - max. intenzita | Slabá - 0.1 až 2.5 mm/hod | Srážky - celkový úhrn | 0.3 mm |
Informace o elektrometeorech
Pozorovány blesky | Ano | Slyšitelný hrom | Ano - bouřka |
Hodnocení intenzity bouřky | Mírná (12-60 blesků za hod.) | Nejbližší úder blesku | 4.0 km |
Blesky CG | Ne | Barva CG blesků | |
Typ CG blesků | |||
Blesky CC | Ano | Barva CC blesků | Bílá |
Typ CC blesků | Čárový, Větvený |
Informace o jiných jevech
Při bouřce se vyskytla tromba | Ne | Při bouřce se vyskytlo tornádo | Ne |
Při bouřce se vyskytl downburst | Ne | Přívalové srážky | Ne |
Při bouřce se vyskytl wallcloud | Ne | Při bouřce se vyskytly škody | Ne |
Vyvinutý shelf/roll cloud (arcus) | Ne | Výrazná húlava (nárazový vítr) | Ne |
Mammaty | Ne | Pileus | Ne |
Poznámky k pozorování
2. bouřka tohoto dne při přechodu studené fronty.
Fotografie z pozorování
Data z meteostanice (grafy, tabulky, dokumenty, aj.)
Žádná podružná data nebyla vložena