Hlášení pozorování bouřky
Obecné informace
| Pozorovatel | Aleš Havelka, |
||
| Byla bouřka pozorována v obvyklém místě pozorovatele? | Ano | Stav záznamu | QC0 - jak bylo zapsáno |
| Zeměpisná šířka | 49.35840 | Zeměpisná délka | 16.66300 |
| Lokalita | Blansko | Okres | Blansko |
| Pozorováno/Aktivní od (UTC) | 02.06.2019 12:40 | Pozorováno/Aktivní do (UTC) | 02.06.2019 14:20 |
| Pořadí bouřky ve dni | 1 | Trvání pozorování bouřky | 1.7 hodin |
Základní informace
| Fáze vývoje | vznik | Typ povětrnostní situace | mimo rozhraní (teplý sektor) |
| Typ bouřky | neurčitý shluk | Směr postupu | severovýchod -> jihozápad |
| Vzdálenost od stanoviště | 0.0 km | Směr od stanoviště | přešla přes pozorovatele |
Informace o větru
| Jsou známy informace o větru | Ne | ||
Informace o srážkách
| Jsou známy informace o srážkách | Ano | ||
| Typ srážek | Déšť, Kroupy | ||
| Srážky - max. intenzita | Extrémní - více něž 150 mm/hod | Srážky - celkový úhrn | 25.6 mm |
| Kroupy - trvání | 5.0 minut | Kroupy - velikost | 5.0 mm |
Informace o elektrometeorech
| Pozorovány blesky | Ano | Slyšitelný hrom | Ano - bouřka |
| Hodnocení intenzity bouřky | Mírná (12-60 blesků za hod.) | Nejbližší úder blesku | 0.8 km |
| Blesky CG | Ano | Barva CG blesků | Bílá, Oranžová |
| Typ CG blesků | Čárový, Větvený | ||
| Blesky CC | Ano | Barva CC blesků | |
| Typ CC blesků |
Informace o jiných jevech
| Při bouřce se vyskytla tromba | Ne | Při bouřce se vyskytlo tornádo | Ne |
| Při bouřce se vyskytl downburst | Ne | Přívalové srážky | Ano |
| Při bouřce se vyskytl wallcloud | Ne | Při bouřce se vyskytly škody | Ne |
| Vyvinutý shelf/roll cloud (arcus) | Ne | Výrazná húlava (nárazový vítr) | Ne |
| Mammaty | Ne | Pileus | Ne |
Poznámky k pozorování
Silná bouřka, která se začala tvořit krátce před 13:00 UTC, tou dobou u nás střídavou intenzitou pršelo (max. středně silně). Zhruba ve 13:10 UTC nás zasáhlo bílé jádro s max. odrazivostí 62 dBz. Bouřka přecházela velmi pomalu... Byla doprovázena přívalovým deštěm, silnějším větrem a chvíli padaly i malé kroupy (jejich velikost odhaduji na 0,5 cm, větší ne). Blesková aktivita spíš mírná, nicméně se jednalo hlavně o blízké údery CG blesků. Ve 13:50 UTC přestalo pršet úplně a ještě nějakou chvíli na ní byly pozorovatelné blesky, když se bouřka nacházela jihozápadně od nás.
Fotografie z pozorování
Žádné fotografie nebyly pozorovatelem vloženy
Data z meteostanice (grafy, tabulky, dokumenty, aj.)
Žádná podružná data nebyla vložena
