Hlášení pozorování bouřky
Obecné informace
| Pozorovatel | David Boura, |
||
| Byla bouřka pozorována v obvyklém místě pozorovatele? | Ano | Stav záznamu | QC0 - jak bylo zapsáno |
| Zeměpisná šířka | 50.75980 | Zeměpisná délka | 14.18390 |
| Lokalita | Děčín | Okres | Děčín |
| Pozorováno/Aktivní od (UTC) | 12.06.2019 16:20 | Pozorováno/Aktivní do (UTC) | 12.06.2019 16:50 |
| Pořadí bouřky ve dni | 1 | Trvání pozorování bouřky | 0.5 hodin |
Základní informace
| Fáze vývoje | zesilování | Typ povětrnostní situace | studená fronta |
| Typ bouřky | MCS | Směr postupu | jihozápad -> severovýchod |
| Vzdálenost od stanoviště | 0.0 km | Směr od stanoviště | jih |
Informace o větru
| Jsou známy informace o větru | Ano | ||
| Vítr - směr výchozí | jihovýchod | Vítr - směr po změně | severozápad |
| Vítr - průměrná rychlost v Bft. st. | 6 Bft - silný vítr | Vítr - max. náraz | 15.0 m/s |
Informace o srážkách
| Jsou známy informace o srážkách | Ano | ||
| Typ srážek | Déšť, Kroupy | ||
| Srážky - max. intenzita | Intenzivní - 80.0 až 150 mm/hod | Srážky - celkový úhrn | 0.0 mm |
| Kroupy - trvání | 5.0 minut | Kroupy - velikost | 15.0 mm |
Informace o elektrometeorech
| Pozorovány blesky | Ano | Slyšitelný hrom | Ano - bouřka |
| Hodnocení intenzity bouřky | Středně silná (60-360 blesků za hod.) | Nejbližší úder blesku | 3.0 km |
| Blesky CG | Ano | Barva CG blesků | Bílá |
| Typ CG blesků | |||
| Blesky CC | Ano | Barva CC blesků | Bílá, Modrá |
| Typ CC blesků | Větvený |
Informace o jiných jevech
| Při bouřce se vyskytla tromba | Ne | Při bouřce se vyskytlo tornádo | Ne |
| Při bouřce se vyskytl downburst | Ano | Přívalové srážky | Ne |
| Při bouřce se vyskytl wallcloud | Ne | Při bouřce se vyskytly škody | Ne |
| Vyvinutý shelf/roll cloud (arcus) | Ne | Výrazná húlava (nárazový vítr) | Ne |
| Mammaty | Ne | Pileus | Ne |
Poznámky k pozorování
Na vlníci se studené frontě se jižně až jihozápadně vytvořila bouřka, která při svém postupu stále sílila. Přes pozorovatele přešla s hustým krupobitím o velikosti krup do 1,5 cm a velmi ojediněle až do 2 cm. Bouřka při svém postupu dále k S, SV byla na základě svědectví lidí doprovázena krupobitím. Co se týče bleskové aktivity, tak většina výbojů byla CC.
Fotografie z pozorování
|
|
|
|
|
Data z meteostanice (grafy, tabulky, dokumenty, aj.)
Žádná podružná data nebyla vložena
