Hlášení pozorování bouřky
Obecné informace
Pozorovatel | Radek Šiman, | ||
Byla bouřka pozorována v obvyklém místě pozorovatele? | Ano | Stav záznamu | QC0 - jak bylo zapsáno |
Zeměpisná šířka | 50.49610 | Zeměpisná délka | 13.64360 |
Lokalita | Most | Okres | Most |
Pozorováno/Aktivní od (UTC) | 10.06.2019 21:10 | Pozorováno/Aktivní do (UTC) | 10.06.2019 23:40 |
Pořadí bouřky ve dni | 1 | Trvání pozorování bouřky | 2.5 hodin |
Základní informace
Fáze vývoje | zralost | Typ povětrnostní situace | studená fronta |
Typ bouřky | squall-line | Směr postupu | jihozápad -> severovýchod |
Vzdálenost od stanoviště | 0.0 km | Směr od stanoviště | přešla přes pozorovatele |
Informace o větru
Jsou známy informace o větru | Ano | ||
Vítr - směr výchozí | východ | Vítr - směr po změně | severovýchod |
Vítr - průměrná rychlost v Bft. st. | 8 Bft - čerstvý vichr | Vítr - max. náraz | 24.0 m/s |
Informace o srážkách
Jsou známy informace o srážkách | Ano | ||
Typ srážek | Déšť, Kroupy | ||
Srážky - max. intenzita | Extrémní - více něž 150 mm/hod | Srážky - celkový úhrn | 30.0 mm |
Kroupy - trvání | 15.0 minut | Kroupy - velikost | 20.0 mm |
Informace o elektrometeorech
Pozorovány blesky | Ano | Slyšitelný hrom | Ano - bouřka |
Hodnocení intenzity bouřky | Extrémní (>1800 blesků za hod.) | Nejbližší úder blesku | 0.5 km |
Blesky CG | Ano | Barva CG blesků | Bílá |
Typ CG blesků | Čárový, Větvený | ||
Blesky CC | Ano | Barva CC blesků | Bílá |
Typ CC blesků | Čárový, Větvený, Crawler |
Informace o jiných jevech
Při bouřce se vyskytla tromba | Ne | Při bouřce se vyskytlo tornádo | Ne |
Při bouřce se vyskytl downburst | Ne | Přívalové srážky | Ano |
Při bouřce se vyskytl wallcloud | Ne | Při bouřce se vyskytly škody | Ano |
Vyvinutý shelf/roll cloud (arcus) | Ano | Výrazná húlava (nárazový vítr) | Ano |
Mammaty | Ne | Pileus | Ne |
Poznámky k pozorování
Tato bouře se vytvořila na Ašsku při hodnotách CAPE přesahujících 4000J/kg a střihu větru přes 15 m/s. Nejdříve postupovala na sever, ovšem potom změnila směr na východ a zformovala se do squall line. Při příchodu přišel velmi silný vítr a vyvinutý shelf cloud, který mám vyfocený pouze ve tmě mobilem. Postup bouřky se opět stočil na severovýchod a nás tedy buňky obešly. Pod námi se ovšem vytvořily další, které šly přímo na nás. Obě dvě měly obrovskou bleskovou aktivitu (i více než 1 blesk za vteřinu) a doprovázelo je krupibití s kroupami kolem 2 cenimetrů. První bouřka měla ovšem krupobití ménětrvající. Druhá měla velmi silný přívalový déšť a delší krupobití. Déšť nám zatopil celou zahradu. Šlo o jednu z nejsilnějších bouřek na Mostecku, co se týče bleskové aktivity. Převážně však byly IC